![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2025 - 12.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition Schedule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Schedule without names all | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvonnan jälkeen peruutukset ilmoitettava viimeistään pe 10.10.2025 klo 12.00 järjestäjälle. Ryhmäjaot vahvistetaan perjantaina 10.10 klo 13 mennessä. Sen jälkeen niitä ei enää muuteta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Schedule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Local Time, UTC +03:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back to Event Page Back Back to Home Page Contact result service Created by Swiss Timing, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved. |