Debytantit, Tytöt R2 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Ida VALTOLA ML 48.79 21.46  27.33 4.25 4.08 4.50 0.00 #18
2 Hilda NÄSÄNEN KoTa 46.30 22.87  23.43 3.83 3.25 3.92 0.00 #21
3 Ellie JUSSILA JoKa 45.63 19.54  26.09 4.17 4.00 4.08 0.00 #24
4 Iris MÄKINEN HTL 45.46 19.56  25.90 4.33 4.00 3.83 0.00 #12
5 Katarina TEYDER HaTaL 45.07 21.81  23.26 4.00 3.42 3.50 0.00 #14
6 Amanda KEMPPAINEN LTL 44.88 20.55  24.33 3.75 3.92 3.75 0.00 #7
7 Aino SAARINEN LoTTa 44.67 19.64  25.03 4.08 4.00 3.67 0.00 #17
8 Alena TOMASHEVICH KoTa 43.84 18.28  25.56 4.08 4.00 3.92 0.00 #13
9 Emilia LUUKKONEN KKJT 43.75 20.48  23.27 3.67 3.58 3.67 0.00 #3
10 Nella MOILANEN JoKa 43.64 18.97  24.67 4.33 3.75 3.50 0.00 #2
11 Mathilda BUDDAS LoTTa 43.16 20.26  22.90 3.75 3.58 3.42 0.00 #9
12 Alisa KURKI KoTa 43.10 18.60  24.50 4.00 3.83 3.67 0.00 #16
13 Sahara SIPPEL EVT 42.51 17.31  25.20 3.92 3.83 4.08 0.00 #15
14 Lilian MÄKYNEN LTL 41.55 17.05  24.50 4.00 3.92 3.58 0.00 #10
15 Enni TERVONEN EVT 41.46 16.09  25.37 4.00 3.83 4.08 0.00 #4
16 Helmi OROLA HaTaL 40.15 16.71  23.44 3.83 3.67 3.50 0.00 #23
17 Eerika LONKA HTL 39.97 16.17  23.80 3.92 3.58 3.67 0.00 #22
18 Anna VESTO EVT 38.25 14.98  23.27 3.75 3.67 3.50 0.00 #19
19 Seela TAANONEN EVT 38.22 16.02  22.20 3.50 3.50 3.42 0.00 #11
20 Senni SOLLO LTL 37.21 17.70  19.51 3.33 3.00 2.83 0.00 #5
21 Tiia MAJA Koovee 35.80 15.03  20.77 3.50 3.00 3.25 0.00 #20
22 Vappu HAAPAKOSKI JyTLS 33.43 15.85  17.58 3.08 2.67 2.50 0.00 #6
23 Sofia KANERVA Koovee 32.49 13.32  19.17 3.25 2.75 3.00 0.00 #1
WD Oona BERG JyTLS   #8
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 12.10.2025 15:44 (UTC +03:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.