Debytantit, Tytöt R1 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Edith SAIRANEN TL 48.12 22.75  25.37 4.25 3.83 3.83 0.00 #34
2 Netta MULTANEN TL 47.25 20.27  26.98 4.25 4.17 4.25 0.00 #17
3 Ella PIETILÄINEN UpTL 47.12 19.25  27.87 4.42 4.25 4.42 0.00 #31
4 Veera LAATIKAINEN TL 46.66 21.27  25.39 4.25 3.75 3.92 0.00 #18
5 Sara SAARINEN TapTL 46.64 21.08  25.56 4.00 3.92 4.08 0.00 #16
6 Emma MÄÄTTÄNEN TL 46.60 19.64  26.96 4.08 4.33 4.25 0.00 #33
7 Vianna RAIMOVAARA TapTL 46.51 22.54  23.97 3.83 3.50 3.92 0.00 #26
8 Ellen KUOPPALA TapTL 46.47 19.68  26.79 4.33 4.42 3.83 0.00 #9
9 Iida LAATIKAINEN TL 45.32 20.82  24.50 4.08 3.75 3.67 0.00 #12
10 Elsi VYYRYLÄINEN MTK 44.75 18.13  26.62 4.25 3.92 4.33 0.00 #8
11 Kirsten RAUTIO RTL 44.38 20.42  23.96 3.42 3.83 4.00 0.00 #6
12 Senni HUUHTANEN TapTL 44.31 19.11  25.20 3.92 3.83 4.08 0.00 #20
13 Riina PYYMÄKI UpTL 43.79 18.23  25.56 4.08 4.00 3.92 0.00 #28
14 Eevi KOPONEN TL 42.66 19.76  22.90 3.75 3.58 3.42 0.00 #21
15 Ellen RANTALA TL 42.07 17.40  24.67 3.83 3.83 3.92 0.00 #13
16 Juuli MERILAHTI Varala 41.57 20.27  21.30 3.50 3.42 3.08 0.00 #15
17 Laura KUJALA TapTL 41.36 17.75  23.61 3.75 3.75 3.58 0.00 #1
18 Anna-Sofia MAJARANTA Varala 41.30 18.94  22.36 3.75 3.42 3.33 0.00 #32
19 Venla MIKKONEN UpTL 40.21 16.08  24.13 3.83 4.08 3.42 0.00 #4
20 Venla MOMMO SCT 39.80 18.67  21.13 3.58 3.17 3.17 0.00 #5
21 Maisa MÄNNIKKÖ TapTL 38.91 14.75  24.16 3.92 3.92 3.50 0.00 #23
22 Tindra ÖHBERG PTL 38.84 13.47  25.37 4.00 4.08 3.83 0.00 #22
23 Olivia SEPPINEN TTK 38.67 17.01  21.66 3.33 3.17 3.67 0.00 #3
24 Siiri LEHTOMÄKI TapTL 38.22 16.03  22.19 3.67 3.42 3.33 0.00 #10
25 Venla JYLHÄ TapTL 37.91 15.91  22.00 3.58 3.42 3.33 0.00 #24
26 Mandi KAHILANIEMI TapTL 37.86 12.80  25.56 4.00 3.83 4.17 0.50 #11
27 Reea NYBERG TL 37.74 15.56  22.18 3.58 3.58 3.25 0.00 #19
28 Saana RIVINOJA PTL 36.48 13.77  22.71 3.75 3.33 3.58 0.00 #35
29 Julia SIPI TTK 36.47 14.27  22.20 3.67 3.67 3.08 0.00 #25
30 Heta KAUPPINEN TapTL 36.28 15.16  21.12 3.42 3.17 3.33 0.00 #27
31 Iina PARKATTI SCT 35.61 15.18  20.43 3.50 3.17 2.92 0.00 #7
32 Madicken FRANSAS PTL 34.39 13.80  20.59 3.42 3.17 3.08 0.00 #14
33 Hertta HAGMAN UpTL 34.28 14.94  19.34 3.33 2.92 2.83 0.00 #30
34 Ellis ÖSTERLUND TL 33.63 14.27  19.36 3.25 2.92 2.92 0.00 #2
35 Rebekka NYBERG TL 31.98 14.40  17.58 3.08 2.67 2.50 0.00 #29
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 11.10.2025 18:02 (UTC +03:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.