SM-JUNIORI Naiset - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Darja TRUBITSON RauTL 97.98 51.91  47.07 5.88 5.94 5.81 1.00 #38
2 Julia VÄHÄ-RUOHOLA TapTL 92.30 49.57  43.73 5.44 5.13 5.81 1.00 #37
3 Natalie TIEVA EsJt 87.41 45.69  42.72 5.69 5.06 5.25 1.00 #34
4 Nella ANDELIN TTK 86.69 43.63  44.06 5.56 5.44 5.50 1.00 #30
5 Saaga VOLKOVA SCT 85.19 41.45  45.74 5.56 5.88 5.69 2.00 #33
6 Meea MÄNNIKKÖ JTL 83.36 41.94  41.42 5.13 5.13 5.25 0.00 #32
7 Arwen LU RauTL 83.23 45.51  38.72 4.88 4.56 5.06 1.00 #23
8 Tuuli MÄNTTÄRI RauTL 82.32 42.44  40.88 5.25 5.25 4.81 1.00 #18
9 Lila HEIKKILÄ RauTL 81.96 38.07  44.89 5.56 5.50 5.75 1.00 #35
10 Pinja PELTOLA EsJt 81.00 39.26  41.74 5.19 5.13 5.31 0.00 #36
11 Nella HEIKKINEN ETK 80.94 39.72  41.22 5.06 5.00 5.38 0.00 #19
12 Kiia PALM EsJt 72.97 35.21  39.76 5.13 5.13 4.63 2.00 #17
13 Sofia ILVONEN ETK 71.63 37.43  34.20 4.44 4.06 4.31 0.00 #24
14 Emma KUUSIKOSKI KaTa 70.89 34.17  36.72 4.50 4.50 4.75 0.00 #16
15 Maia PIELA TTK 70.75 36.69  37.06 4.44 4.94 4.50 3.00 #22
16 Neela VAINIKAINEN KoTa 69.86 34.14  36.72 4.56 4.56 4.63 1.00 #20
17 Isla TAANONEN EVT 69.78 36.23  34.55 4.31 4.25 4.38 1.00 #6
18 Neea HAAPALA TapTL 69.36 35.65  36.71 4.44 4.50 4.81 3.00 #28
19 Vilina TOLONEN EsJt 69.33 31.44  39.89 5.13 5.00 4.81 2.00 #25
20 Kiira KOSKINEN SalPa 69.19 31.65  39.54 5.19 4.81 4.81 2.00 #29
21 Elina JÄRVINEN TapTL 69.04 31.81  37.23 4.56 4.88 4.50 0.00 #21
22 Emmi AHLSTEDT EsJt 68.27 32.55  36.72 4.69 4.50 4.56 1.00 #31
23 Lidiia TSUKANOVA EsJt 67.89 33.33  35.56 4.38 4.25 4.69 1.00 #26
24 Minttu TOIVANEN JoKa 64.75 28.85  36.90 4.88 4.38 4.56 1.00 #7
25 Sabrina VIINIKAINEN KoTa 64.26 33.54  31.72 3.94 4.13 3.81 1.00 #12
26 Tyyne LAMBERG Koovee 64.18 27.14  38.04 4.81 4.63 4.81 1.00 #27
27 Helmi SAXLUND JTL 63.62 30.91  32.71 4.19 4.06 4.00 0.00 #10
28 Iiris KERÄNEN ETK 62.69 30.30  32.39 4.31 3.69 4.13 0.00 #15
29 Helmi TUOVINEN JoKa 62.39 29.50  33.89 4.31 4.13 4.25 1.00 #14
30 Saana RIEKKONIEMI UpTL 60.59 27.54  33.05 4.06 4.38 3.94 0.00 #13
31 Eimi KOIVULUOMA SeiTL 60.46 27.08  34.38 4.44 4.44 4.00 1.00 #9
32 Klaara TEIVAALA HL 59.98 28.93  31.05 4.00 3.88 3.75 0.00 #2
33 Aino UOSUKAINEN HarTa 59.23 27.51  33.72 4.19 4.38 4.06 2.00 #3
34 Alisa ALARANTA LTL 55.92 24.52  33.40 4.44 4.13 3.94 2.00 #8
35 Olivia LUOMA HL 55.29 24.72  30.57 3.88 3.38 4.19 0.00 #5
36 Inka RIEKKI TapTL 52.22 22.19  31.03 3.81 3.56 4.25 1.00 #4
37 Ines SALMINEN HTA 45.93 23.37  23.56 3.13 2.50 3.19 1.00 #1
WD Veera NIKKANEN EVT   #11
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 04.10.2026 15:20 (UTC +03:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.