SM-JUNIORI Naiset - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Darja TRUBITSON RauTL 58.51 35.31  23.20 5.75 5.75 5.94 0.00 #34
2 Julia VÄHÄ-RUOHOLA TapTL 55.40 33.79  21.61 5.25 5.31 5.69 0.00 #31
3 Pinja PELTOLA EsJt 51.19 29.40  21.79 5.63 5.44 5.31 0.00 #5
4 Lila HEIKKILÄ RauTL 49.43 28.05  21.38 5.44 5.25 5.38 0.00 #12
5 Natalie TIEVA EsJt 47.70 29.48  18.22 4.69 4.50 4.50 0.00 #2
6 Saaga VOLKOVA SCT 47.45 25.42  23.03 5.81 5.69 5.81 1.00 #25
7 Meea MÄNNIKKÖ JTL 44.08 25.20  19.88 4.94 4.88 5.13 1.00 #22
8 Emmi AHLSTEDT EsJt 43.40 24.02  19.38 5.06 4.63 4.88 0.00 #33
9 Nella ANDELIN TTK 43.29 22.25  21.04 5.19 5.38 5.25 0.00 #35
10 Kiira KOSKINEN SalPa 43.10 23.47  19.63 4.94 4.88 4.94 0.00 #27
11 Neea HAAPALA TapTL 41.93 22.56  20.37 5.13 5.06 5.13 1.00 #32
12 Tyyne LAMBERG Koovee 41.40 23.01  18.39 4.44 4.75 4.63 0.00 #18
13 Lidiia TSUKANOVA EsJt 40.45 23.22  18.23 4.38 4.44 4.88 1.00 #37
14 Vilina TOLONEN EsJt 40.20 21.40  19.80 5.13 4.88 4.88 1.00 #8
15 Sofia ILVONEN ETK 40.01 22.53  17.48 4.63 4.13 4.38 0.00 #7
16 Arwen LU RauTL 39.92 25.05  16.87 4.19 3.94 4.56 2.00 #15
17 Maia PIELA TTK 39.48 22.37  17.11 4.06 4.56 4.25 0.00 #16
18 Elina JÄRVINEN TapTL 39.03 20.72  18.31 4.44 4.63 4.69 0.00 #17
19 Neela VAINIKAINEN KoTa 38.62 20.97  17.65 4.38 4.50 4.38 0.00 #29
20 Nella HEIKKINEN ETK 38.19 19.22  18.97 4.88 4.38 5.00 0.00 #6
21 Tuuli MÄNTTÄRI RauTL 37.98 21.67  18.31 4.63 4.44 4.69 2.00 #21
22 Kiia PALM EsJt 37.61 19.22  18.39 4.69 4.69 4.44 0.00 #20
23 Emma KUUSIKOSKI KaTa 36.76 19.22  17.54 4.25 4.31 4.63 0.00 #10
24 Iiris KERÄNEN ETK 36.58 19.37  17.21 4.81 3.88 4.25 0.00 #4
25 Helmi TUOVINEN JoKa 36.39 19.69  16.70 4.25 4.06 4.25 0.00 #38
26 Saana RIEKKONIEMI UpTL 36.37 18.50  17.87 4.56 4.69 4.19 0.00 #1
27 Sabrina VIINIKAINEN KoTa 35.70 20.31  15.39 3.69 3.88 4.00 0.00 #11
28 Veera NIKKANEN EVT 35.65 20.77  15.88 3.94 4.06 3.94 1.00 #13
29 Helmi SAXLUND JTL 33.70 18.08  16.62 4.00 4.25 4.25 1.00 #24
30 Eimi KOIVULUOMA SeiTL 33.22 18.07  17.15 4.38 4.38 4.13 2.00 #36
31 Alisa ALARANTA LTL 32.81 17.60  16.21 4.25 3.94 4.00 1.00 #30
32 Minttu TOIVANEN JoKa 32.61 15.33  17.28 4.56 4.19 4.25 0.00 #23
33 Isla TAANONEN EVT 32.52 17.64  15.88 4.19 3.75 4.00 1.00 #19
34 Olivia LUOMA HL 32.02 16.48  16.54 4.31 3.94 4.19 1.00 #14
35 Inka RIEKKI TapTL 31.39 13.77  17.62 4.44 4.56 4.25 0.00 #28
36 Aino UOSUKAINEN HarTa 29.14 13.76  16.38 4.25 4.19 3.88 1.00 #3
37 Klaara TEIVAALA HL 29.13 16.41  14.72 3.81 3.75 3.50 2.00 #9
38 Ines SALMINEN HTA 23.33 11.95  13.38 3.56 3.06 3.44 2.00 #26
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 03.10.2026 14:40 (UTC +03:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.