SM-Noviisit, Tytöt - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Veera NIKKANEN EVT 34.39 20.56  13.83 4.42 4.42 4.08 0.00 #8
2 Kiia PALM EsJt 32.13 17.50  14.63 4.50 4.75 4.42 0.00 #14
3 Janella STENSTRÖM EsJt 32.06 17.08  14.98 4.58 4.50 4.92 0.00 #26
4 Elsi-Maria VESALA TTK 30.14 16.67  13.47 4.25 4.08 4.25 0.00 #21
5 Isla TAANONEN EVT 28.78 15.04  13.74 4.42 4.00 4.42 0.00 #5
6 Frida KALAMÄKI OLK 28.64 13.94  14.70 4.58 4.58 4.58 0.00 #19
7 Liia LINNAKORPI EsJt 28.63 14.23  14.90 4.75 4.50 4.67 0.50 #15
8 Klaara TEIVAALA HL 28.40 17.26  11.14 3.50 3.58 3.33 0.00 #1
9 Fanny GRÖNROOS EsJt 27.72 13.69  14.53 4.67 4.33 4.58 0.50 #25
10 Lotta LEHARI OLK 27.52 13.78  13.74 4.42 4.25 4.17 0.00 #10
11 Nessa HULKKONEN HL 27.32 14.17  13.65 4.17 4.50 4.08 0.50 #18
12 Aida ISOTALO EVT 25.04 12.20  12.84 3.92 4.08 4.00 0.00 #16
13 Anni TITTONEN OLK 24.80 11.60  13.20 4.25 4.08 4.00 0.00 #23
14 Ellen SIHVO HL 24.16 11.59  12.57 3.75 4.08 3.92 0.00 #4
15 Zea RASKI EsJt 23.66 10.82  12.84 4.17 3.75 4.08 0.00 #7
16 Ellen FÄLDT EsJt 23.45 12.40  11.05 3.58 3.42 3.33 0.00 #24
17 Erin PIRSKANEN EsJt 23.40 11.09  12.31 3.92 3.92 3.67 0.00 #22
18 Maria NISONEN HTA 23.36 9.64  13.72 4.33 4.17 4.33 0.00 #20
19 Darja OKSANEN EsJt 22.53 8.98  13.55 4.25 4.33 4.08 0.00 #17
20 Nea HUOLMAN EVT 21.80 11.28  10.52 3.50 3.00 3.33 0.00 #12
21 Darya ZARE EVT 21.41 9.29  12.12 3.92 3.58 3.83 0.00 #2
22 Else PAAJANEN EsJt 21.24 9.55  11.69 3.83 3.67 3.42 0.00 #11
23 Saana SUILA HL 21.22 7.14  14.08 4.58 4.33 4.25 0.00 #6
24 Mila JUHANKA HL 20.63 9.31  11.32 3.67 3.33 3.58 0.00 #3
25 Helmi KIVIMÄKI OLK 18.05 6.81  11.24 3.83 3.25 3.42 0.00 #13
WD Alexandra KÄYHTY EsJt   #9
WD Jeanna HÄMÄLÄINEN KeLS   #27
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 20.09.2025 12:53 (UTC +03:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.