SM-Noviisit, Tytöt R1 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Seela PRUSI UpTL 35.88 21.44  14.44 4.75 4.17 4.58 0.00 #7
2 Kiira KOSKINEN SalPa 35.36 19.49  15.87 4.92 4.92 5.00 0.00 #9
3 Veera NIKKANEN EVT 32.06 18.78  13.28 4.33 3.83 4.25 0.00 #2
4 Elsi-Maria VESALA TTK 30.80 16.88  13.92 4.42 4.08 4.50 0.00 #20
5 Isla TAANONEN EVT 30.25 17.41  12.84 4.33 3.67 4.00 0.00 #3
6 Sabrina VIINIKAINEN KoTa 27.75 16.17  11.58 3.75 3.33 3.75 0.00 #13
7 Aino UOSUKAINEN HarTa 27.30 14.37  12.93 4.00 4.17 3.92 0.00 #21
8 Alisa ALARANTA LTL 26.87 12.69  14.18 4.50 4.17 4.58 0.00 #24
9 Emilia TIILIKAINEN JyTLS 25.55 12.98  12.57 4.00 3.83 3.92 0.00 #19
10 Nelly VEIKKANEN LTL 25.51 13.21  12.30 4.00 3.92 3.58 0.00 #17
11 Darya ZARE EVT 22.40 10.53  11.87 3.75 3.67 3.67 0.00 #10
12 Lilja VARIS JoKa 22.30 11.34  10.96 3.75 3.33 3.17 0.00 #1
13 Lila-Sofi LINDGREN PeSal 22.15 10.73  11.42 3.75 3.25 3.67 0.00 #18
14 Aino SILVENNOINEN SaTu 22.08 10.58  11.50 3.58 3.42 3.75 0.00 #25
15 Sanni NIKKINEN SalPa 21.81 11.03  10.78 3.58 3.17 3.33 0.00 #26
16 Nea KURJENMÄKI RTL 21.76 10.27  11.49 3.58 3.33 3.83 0.00 #15
17 Jeanna HÄMÄLÄINEN KeLS 21.71 10.57  11.14 3.58 3.50 3.33 0.00 #14
18 Jannika VENTOLA HTL 21.63 7.99  13.64 4.58 3.92 4.25 0.00 #6
19 Olivia SEMERI LTL 20.49 9.51  10.98 3.50 3.50 3.25 0.00 #16
20 Inka TURPEINEN JyTLS 20.30 9.51  10.79 3.25 3.33 3.50 0.00 #11
21 Sofia PAKARINEN LTL 19.74 8.32  11.42 3.42 3.50 3.75 0.00 #23
22 Kiia RANNISTO SalPa 19.24 9.09  10.15 3.33 2.83 3.33 0.00 #12
23 Alisa JAAKONAHO JoKa 18.82 7.66  11.16 3.50 3.25 3.67 0.00 #5
24 Nea HUOLMAN EVT 18.21 8.58  9.63 3.25 2.75 3.00 0.00 #4
25 Alina JARUTA LoTTa 17.08 7.45  9.63 3.08 2.92 3.00 0.00 #8
26 Lilo ROMMI HaTaL 16.72 7.89  8.83 2.83 2.75 2.67 0.00 #22
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 15.11.2025 12:32 (UTC +02:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.