Juniorit, Naiset - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Alisa LEINONEN HL 72.63 32.81  39.82 4.83 4.83 5.25 0.00 #35
2 Lidia HAULA RauTL 69.56 33.51  36.05 4.58 4.42 4.50 0.00 #24
3 Tara RAATIKAINEN RauTL 68.49 31.54  36.95 4.42 4.67 4.75 0.00 #31
4 Adeliina VÄLITALO PoriTa 67.63 29.58  38.05 5.00 4.92 4.33 0.00 #28
5 Salli ESKO RauTL 66.80 31.20  35.60 4.33 4.50 4.50 0.00 #29
6 Oona KAUPPINEN HL 66.58 29.19  37.39 4.50 4.50 5.00 0.00 #34
7 Emilia KARIOLA ETK 65.53 29.36  37.17 4.50 4.75 4.67 1.00 #36
8 Tilda KOIVISTO SCT 65.10 29.72  35.38 4.42 4.33 4.50 0.00 #32
9 Saimi SIVONEN HL 63.93 27.66  36.27 4.50 4.50 4.58 0.00 #27
10 Oona VEIJOLA ETK 62.87 27.80  36.07 4.67 4.17 4.67 1.00 #26
11 Mette GRUSANDER TRT 62.53 28.15  35.38 4.33 4.67 4.25 1.00 #19
12 Lotte ERONEN ETK 61.65 28.05  35.60 4.50 4.25 4.58 2.00 #33
13 Ava SUORANIEMI TRT 60.85 25.05  35.80 4.75 4.33 4.33 0.00 #20
14 Lotta KAUPPILA RauTL 60.37 27.21  33.16 4.00 4.00 4.42 0.00 #23
15 Aada SOMERPALO SalPa 59.60 22.22  37.38 4.75 4.50 4.75 0.00 #25
16 Viivi VÄKIPARTA RauTL 58.32 23.92  35.40 4.17 4.17 4.92 1.00 #30
17 Ellen NORRENA TRT 56.26 24.67  31.59 3.83 3.92 4.08 0.00 #13
18 Nella HAKALA EVT 55.37 25.57  29.80 3.83 3.58 3.75 0.00 #11
19 Minea KISKOLA PoriTa 54.35 24.43  30.92 3.75 3.58 4.25 1.00 #21
20 Donya ZARE EVT 52.74 22.49  30.25 4.08 3.67 3.58 0.00 #22
21 Inka LEHTOLA EVT 52.48 23.77  28.71 3.50 3.75 3.50 0.00 #18
22 Ava VAULA ETK 51.64 22.71  30.93 3.83 3.92 3.83 2.00 #17
23 Nelli MANNERMAA EVT 51.43 24.06  27.37 3.58 3.17 3.50 0.00 #8
24 Eevi RANTAMÄKI TTK 50.64 21.84  29.80 3.58 3.83 3.75 1.00 #7
25 Johanna PHAN SCT 48.90 20.62  30.28 3.92 3.67 3.75 2.00 #16
26 Alisa GOUATARBÈS TTK 47.80 22.22  25.58 3.25 3.00 3.33 0.00 #5
27 Vilma SUHONEN VG-62 47.43 19.39  30.04 3.83 3.67 3.75 2.00 #14
28 Olivia KÖNÖNEN EVT 46.17 21.69  26.48 3.42 3.33 3.17 2.00 #12
29 Helmi KAURANEN HL 44.14 19.32  25.82 3.25 3.00 3.42 1.00 #15
30 Maisa MANNINEN EVT 41.02 16.21  25.81 3.42 3.08 3.17 1.00 #9
31 Ella LAHTI SalPa 40.28 18.49  23.79 3.08 2.83 3.00 2.00 #3
32 Doris KULMALA SCT 37.56 15.87  24.69 3.17 3.00 3.08 3.00 #10
33 Venla HÄMÄLÄINEN TTK 36.14 14.10  24.04 2.92 2.83 3.25 2.00 #4
34 Ilona NYBERG VG-62 34.57 11.63  22.94 3.00 2.92 2.67 0.00 #1
35 Veera-Lotta KAUNISTO PoriTa 31.86 10.95  20.91 2.58 2.58 2.67 0.00 #2
WD Sara JANSSON ETK   #6
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 29.10.2023 16:01 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.