Juniorit, Naiset - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Emilia KARIOLA ETK 38.64 21.01  17.63 4.33 4.42 4.50 0.00 #6
2 Alisa LEINONEN HL 37.98 19.80  18.18 4.42 4.42 4.83 0.00 #7
3 Oona KAUPPINEN HL 37.90 20.30  18.60 4.58 4.58 4.83 1.00 #37
4 Lotte ERONEN ETK 37.89 18.94  18.95 4.75 4.67 4.83 0.00 #30
5 Tilda KOIVISTO SCT 36.81 19.07  17.74 4.25 4.42 4.67 0.00 #25
6 Tara RAATIKAINEN RauTL 36.68 18.82  17.86 4.42 4.50 4.50 0.00 #12
7 Viivi VÄKIPARTA RauTL 35.56 17.16  18.40 4.33 4.75 4.75 0.00 #33
8 Salli ESKO RauTL 35.33 18.68  16.65 4.17 4.17 4.17 0.00 #2
9 Adeliina VÄLITALO PoriTa 35.08 17.45  17.63 4.42 4.50 4.33 0.00 #19
10 Saimi SIVONEN HL 34.92 18.18  16.74 4.08 4.08 4.42 0.00 #11
11 Oona VEIJOLA ETK 34.64 17.34  18.30 4.67 4.42 4.67 1.00 #38
12 Aada SOMERPALO SalPa 33.96 16.00  17.96 4.50 4.33 4.67 0.00 #35
13 Lidia HAULA RauTL 33.27 16.31  16.96 4.25 4.08 4.42 0.00 #14
14 Lotta KAUPPILA RauTL 33.13 16.38  16.75 4.17 4.00 4.42 0.00 #23
15 Donya ZARE EVT 32.72 17.76  14.96 3.92 3.75 3.58 0.00 #36
16 Minea KISKOLA PoriTa 32.53 14.67  17.86 4.50 4.42 4.50 0.00 #20
17 Ava SUORANIEMI TRT 32.35 16.83  16.52 4.25 4.17 4.00 1.00 #10
18 Mette GRUSANDER TRT 32.25 17.63  16.62 4.00 4.25 4.25 2.00 #5
19 Inka LEHTOLA EVT 31.93 14.86  17.07 4.42 4.33 4.08 0.00 #8
20 Ava VAULA ETK 31.56 15.48  16.08 4.00 3.92 4.17 0.00 #27
21 Johanna PHAN SCT 30.23 14.27  15.96 4.08 3.92 4.00 0.00 #21
22 Helmi KAURANEN HL 28.65 15.45  13.20 3.33 3.17 3.42 0.00 #3
23 Vilma SUHONEN VG-62 28.00 12.94  15.06 3.83 3.58 3.92 0.00 #22
24 Ellen NORRENA TRT 27.46 12.73  14.73 3.58 3.67 3.83 0.00 #16
25 Olivia KÖNÖNEN EVT 27.09 12.90  14.19 3.67 3.67 3.33 0.00 #24
26 Nella HAKALA EVT 26.13 13.50  12.63 3.33 2.92 3.25 0.00 #34
27 Doris KULMALA SCT 25.89 10.14  15.75 4.00 4.17 3.67 0.00 #13
28 Maisa MANNINEN EVT 25.44 11.36  14.08 3.75 3.50 3.33 0.00 #9
29 Nelli MANNERMAA EVT 25.21 12.58  12.63 3.25 2.92 3.33 0.00 #29
30 Eevi RANTAMÄKI TTK 24.66 9.58  15.08 3.75 3.92 3.67 0.00 #18
31 Sara JANSSON ETK 24.63 11.33  13.30 3.50 3.25 3.25 0.00 #28
32 Alisa GOUATARBÈS TTK 23.69 11.05  13.64 3.50 3.25 3.50 1.00 #1
33 Venla HÄMÄLÄINEN TTK 21.21 9.24  12.97 3.25 3.00 3.50 1.00 #4
34 Ella LAHTI SalPa 20.72 8.98  12.74 3.33 3.00 3.25 1.00 #26
35 Veera-Lotta KAUNISTO PoriTa 20.40 9.20  12.20 3.17 3.08 2.92 1.00 #31
36 Ilona NYBERG VG-62 18.90 7.14  11.76 3.17 2.67 3.00 0.00 #17
WD Vilma KARTTUNEN HL   #15
WD Olivia PULLI VG-62   #32
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 28.10.2023 19:51 (UTC +03:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.