Debytantit, Tytöt Lohko 2 (halli 2) - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Aino SANTAHARJU TapTL 53.42 27.69  25.73 4.00 4.00 4.08 0.00 #34
2 Seela SOINI TapTL 50.98 26.48  24.50 3.75 3.83 3.92 0.00 #2
3 Sofia ILVONEN ETK 49.98 24.08  25.90 4.08 4.08 4.00 0.00 #19
4 Laura LIU TapTL 47.66 23.50  24.16 3.92 3.75 3.67 0.00 #28
5 Amalia MERILÄINEN OLK 46.99 23.36  23.63 3.75 3.67 3.67 0.00 #27
6 Julia VÄHÄ-RUOHOLA TapTL 45.95 20.22  25.73 4.00 4.08 4.00 0.00 #22
7 Vilma KANKARISALO JTL 45.86 22.43  23.43 3.75 3.42 3.83 0.00 #5
8 Amanda PESOLA KK 45.82 23.27  22.55 3.58 3.50 3.50 0.00 #21
9 Nella SULENTO ETK 45.77 22.16  23.61 3.75 3.75 3.58 0.00 #20
10 Filippa LINDQVIST ETK 45.18 20.87  24.31 3.83 3.75 3.83 0.00 #3
11 Ella MÄKI OLK 44.53 22.64  22.89 3.58 3.58 3.58 1.00 #33
12 Neea HAAPALA TapTL 44.44 20.46  24.48 3.83 3.83 3.83 0.50 #29
13 Aurora TAXIS ETK 44.27 21.72  22.55 3.58 3.50 3.50 0.00 #11
14 Anastasia KASKO HTL 44.15 21.26  22.89 3.58 3.58 3.58 0.00 #15
15 Hilja LOIMUSALO VarTa 42.84 20.45  22.39 3.67 3.67 3.17 0.00 #17
16 Olivia SEMERI LTL 42.46 19.92  22.54 3.58 3.58 3.42 0.00 #9
17 Hilma KÄHKÖNEN ETK 41.96 20.08  22.38 3.50 3.50 3.50 0.50 #13
18 Anna OJALA TapTL 41.81 19.94  22.37 3.50 3.42 3.58 0.50 #14
19 Venla PINOMAA JTL 41.34 17.71  23.63 3.67 3.75 3.67 0.00 #24
20 Mimosa VALTATIE Koovee 41.10 20.09  22.01 3.50 3.33 3.50 1.00 #18
21 Nelle LEHTONEN PTL 40.79 16.99  23.80 3.75 3.75 3.67 0.00 #31
22 Julia SAARINEN JTL 39.71 18.97  20.74 3.33 3.08 3.33 0.00 #1
23 Minea GRAHN KaTa 39.13 16.36  23.27 3.67 3.75 3.50 0.50 #32
24 Maryam NGUYEN KaTa 39.06 18.83  20.23 3.25 3.17 3.08 0.00 #12
25 Eevi SVANSTRÖM KaTa 38.50 15.78  22.72 3.58 3.58 3.50 0.00 #25
26 Inga-Linda PAJALA TapTL 38.19 17.00  22.19 3.42 3.33 3.67 1.00 #26
27 Isla LINDÉN SCT 37.75 15.14  23.61 3.75 3.75 3.58 1.00 #10
28 Helmi KIVIMÄKI OLK 36.86 17.16  19.70 3.17 3.08 3.00 0.00 #7
29 Helmi NORRBACK OLK 36.76 17.25  19.51 3.08 3.08 3.00 0.00 #23
30 Iida MALINEN OLK 35.59 16.92  19.17 2.92 3.08 3.00 0.50 #8
31 Diana SEVASTJANOVA JTL 35.02 16.16  19.36 3.00 3.17 2.92 0.50 #30
32 Ellen LINDÉN SCT 33.81 17.23  17.58 3.00 2.67 2.58 1.00 #6
33 Melina KINNUNEN KK 31.92 10.95  21.47 3.58 3.25 3.25 0.50 #16
34 Jenna RÄISÄNEN VarTa 29.06 12.29  17.77 2.92 2.75 2.67 1.00 #4
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 22.10.2023 12:32 (UTC +03:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.