Debytantit, Tytöt Lohko 1 (halli 1) - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Elsi-Maria VESALA TL 55.64 29.38  26.26 4.08 4.00 4.25 0.00 #36
2 Lidiia TSUKANOVA EsJt 53.71 26.90  26.81 4.25 4.17 4.17 0.00 #30
3 Isla TAANONEN EVT 51.04 25.65  25.39 4.00 3.75 4.17 0.00 #29
4 Janella STENSTRÖM EsJt 50.02 21.98  28.04 4.42 4.33 4.42 0.00 #15
5 Matilda MAARNI RauTL 49.75 24.21  25.54 3.83 4.08 4.08 0.00 #37
6 Ellen FÄLDT EsJt 48.49 22.23  26.26 4.00 4.33 4.00 0.00 #35
7 Sanni TERVASKANGAS JeS 47.43 23.27  24.16 3.92 3.67 3.75 0.00 #6
8 Nea HUOLMAN EVT 47.37 23.37  24.50 3.83 3.67 4.00 0.50 #31
9 Saana SUILA HL 46.69 21.30  25.39 4.00 3.92 4.00 0.00 #43
10 Matilda HOLMA TL 46.46 21.57  25.39 4.00 4.17 3.75 0.50 #45
11 Vasilisa MITINA JoKa 46.45 22.65  23.80 3.83 3.67 3.67 0.00 #1
12 Liia LINNAKORPI EsJt 46.43 20.50  26.43 4.25 3.83 4.33 0.50 #10
13 Zea RASKI EsJt 45.67 21.89  23.78 3.58 3.75 3.83 0.00 #20
14 Klaara TEIVAALA HL 45.43 20.40  25.03 3.83 4.00 3.92 0.00 #17
15 Elsa TAPANINEN HL 44.53 21.09  23.44 3.67 3.75 3.58 0.00 #40
16 Seela SUND TL 43.75 22.28  21.47 3.50 3.25 3.33 0.00 #16
17 Lilja VARIS JoKa 43.48 22.18  21.30 3.42 3.08 3.50 0.00 #4
18 Noomi HAAPANIEMI PoriTa 43.09 18.95  24.14 3.75 3.83 3.75 0.00 #14
19 Natalia KHARDIKOVA LrTL 42.62 20.25  22.37 3.75 3.58 3.17 0.00 #44
20 Anni OLLANKETO TL 42.21 20.20  22.01 3.58 3.50 3.25 0.00 #5
21 Aida ISOTALO EVT 41.77 21.37  20.40 3.33 3.00 3.25 0.00 #3
22 Isolde JANKENS JeS 41.53 19.88  21.65 3.42 3.33 3.42 0.00 #11
23 Vanessa VILJANEN PoriTa 41.31 19.44  22.37 3.42 3.58 3.50 0.50 #22
24 Darja OKSANEN EsJt 41.07 17.71  24.86 3.92 4.00 3.75 1.50 #25
25 Edith SAIRANEN TL 40.29 19.89  20.40 3.33 3.00 3.25 0.00 #8
26 Darya ZARE EVT 39.96 16.54  23.42 3.83 3.58 3.58 0.00 #33
27 Alisa JAAKONAHO JoKa 39.70 15.73  23.97 3.75 3.67 3.83 0.00 #32
28 Saara NIKULA HTA 39.51 19.78  20.23 3.25 2.92 3.33 0.50 #19
29 Usva HELMINEN TL 39.43 16.87  22.56 3.67 3.42 3.50 0.00 #23
30 Ellen SIHVO HL 39.41 16.47  23.44 3.75 3.75 3.50 0.50 #24
31 Hertta PÖNNI EsJt 39.36 16.45  22.91 3.58 3.50 3.67 0.00 #13
32 Sohvi REPO RauTL 39.19 18.22  21.47 3.33 3.17 3.58 0.50 #7
33 Polina TIMUKOVA Varala 38.84 16.38  23.46 3.67 3.67 3.67 1.00 #41
34 Eden PEJAK JoKa 37.85 15.13  22.72 3.50 3.58 3.58 0.00 #2
35 Erin PIRSKANEN EsJt 37.52 15.29  22.73 3.42 3.67 3.58 0.50 #34
36 Seela PRUSI UpTL 37.13 17.71  20.42 3.25 3.17 3.17 1.00 #28
37 Noora, LUKKARI HL 37.04 15.37  21.67 3.50 3.17 3.50 0.00 #38
38 Anna-Sofia MAJARANTA Varala 36.31 16.25  20.06 3.08 2.92 3.42 0.00 #9
39 Kerttu KORHONEN HTA 35.97 15.68  21.29 3.42 3.25 3.33 1.00 #39
40 Jeanna HÄMÄLÄINEN KeLS 34.54 14.95  20.59 3.25 3.42 3.00 1.00 #12
41 Mila JUHANKA HL 33.04 16.12  17.92 3.08 2.58 2.75 1.00 #27
42 Pinja TUHKANEN KuLS 32.16 14.21  18.45 2.83 2.58 3.25 0.50 #21
43 Sanni NIKKINEN SalPa 29.66 13.48  16.68 2.83 2.42 2.58 0.50 #18
44 Kiira KANTANEN KuLS 29.43 13.08  16.85 2.75 2.33 2.83 0.50 #46
45 Lila-Sofi LINDGREN PeSal 29.07 13.05  16.52 2.67 2.50 2.58 0.50 #47
46 Emilia KIYANCICEK HL 26.68 10.64  17.04 2.75 2.42 2.83 1.00 #26
WD Alexandra KÄYHTY EsJt   #42
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 22.10.2023 13:51 (UTC +03:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.