SM-Noviisit, Tytöt Lohko 1 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Venla SINISALO RauTL 76.10 44.29  32.31 5.17 5.00 5.00 0.50 #43
2 Pinja PELTOLA EsJt 71.18 40.48  30.70 4.83 4.75 4.83 0.00 #44
3 Natalie TIEVA EsJt 65.37 36.41  29.46 4.67 4.33 4.83 0.50 #41
4 Sabrina VIINIKAINEN LrTL 58.88 28.18  30.70 4.83 4.75 4.83 0.00 #36
5 Eimi KOIVULUOMA SeiTL 57.85 28.35  30.00 4.67 4.83 4.58 0.50 #39
6 Viola LEHTIMÄKI EsJt 56.82 27.89  28.93 4.67 4.33 4.58 0.00 #35
7 Ines SALMINEN EsJt 56.72 29.34  27.88 4.42 4.00 4.67 0.50 #37
8 Jenna OLLANKETO TL 56.05 29.21  27.34 4.42 4.25 4.17 0.50 #40
9 Saana RIEKKONIEMI UpTL 55.99 28.79  27.70 4.17 4.42 4.42 0.50 #42
10 Nessa HULKKONEN HL 53.87 25.30  28.57 4.33 4.58 4.50 0.00 #28
11 Mai TARVAINEN EsJt 53.52 24.36  29.66 4.75 4.50 4.67 0.50 #30
12 Vilina TOLONEN EsJt 53.39 25.54  27.85 4.33 4.33 4.42 0.00 #31
13 Erin LEVOLA UpTL 53.06 26.97  26.09 4.08 4.17 4.00 0.00 #32
14 Olivia KRESTYANNIKOVA UpTL 52.96 30.03  23.43 3.67 3.33 4.00 0.50 #33
15 Erin BEADLE UpTL 52.82 26.90  25.92 4.08 3.92 4.17 0.00 #24
16 Alina MAARNI RauTL 49.03 21.66  27.87 4.42 4.42 4.25 0.50 #21
17 Cecilia HOLMSTRÖM TL 48.48 24.79  24.69 3.92 3.67 4.00 1.00 #38
18 Kiia PALM EsJt 48.46 22.17  26.79 4.25 4.33 4.00 0.50 #26
19 Kiira KOSKINEN SalPa 48.03 23.47  25.56 4.00 3.83 4.17 1.00 #15
20 Amanda TEERIMÄKI EsJt 47.08 23.45  24.13 3.83 3.42 4.08 0.50 #25
21 Sofia TUOMENNORO JoKa 46.80 19.83  26.97 4.50 4.08 4.08 0.00 #20
22 Veera NIKKANEN EVT 46.70 21.98  25.22 4.17 3.92 3.75 0.50 #23
23 Venla TAKALA Varala 46.49 20.56  26.43 4.08 4.08 4.25 0.50 #18
24 Viola AALO VTL 45.56 19.64  25.92 4.17 4.00 4.00 0.00 #22
25 Kiia PUPUTTI HTA 45.30 20.04  26.26 4.25 4.08 4.00 1.00 #17
26 Jasmiina KRÖGER KuLS 45.25 20.56  24.69 3.92 3.75 3.92 0.00 #10
27 Elina NIPPOLAINEN KuLS 44.76 19.92  24.84 4.00 3.58 4.08 0.00 #9
28 Minttu TOIVANEN JoKa 43.95 19.93  25.02 4.25 3.42 4.08 1.00 #29
29 Aurora IHAMÄKI RauTL 42.92 21.08  21.84 3.58 3.17 3.50 0.00 #14
30 Neelia MYLLYMAA KuLS 41.96 19.78  22.18 3.58 3.33 3.50 0.00 #7
31 Roosa VIINIKAINEN LrTL 41.20 16.17  25.03 4.25 3.83 3.67 0.00 #19
32 Sylvia VIRTANEN RauTL 40.81 18.81  22.00 3.58 3.33 3.42 0.00 #12
33 Tyyne LAMBERG UpTL 40.03 18.79  22.74 3.67 3.50 3.50 1.50 #34
34 Sara KUNNAS RauTL 39.64 19.06  20.58 3.50 2.83 3.33 0.00 #8
35 Ada NURKKALA TL 39.62 20.02  20.60 3.17 2.83 3.67 1.00 #27
36 Aini HAKKARAINEN TTK 39.07 16.17  22.90 3.67 3.33 3.75 0.00 #13
37 Mindy CHAN PeSal 38.94 17.29  21.65 3.58 3.50 3.08 0.00 #2
38 Mila RUOKOSTENPOHJA LrTL 38.73 15.08  24.15 3.92 4.00 3.42 0.50 #16
39 Pinja KARJALAINEN TL 38.01 17.88  21.13 3.50 3.25 3.17 1.00 #11
40 Nana AALTONEN VG-62 36.49 15.89  20.60 3.50 3.25 2.92 0.00 #1
41 Vilma KOLEHMAINEN KuLS 35.65 14.32  21.83 3.33 3.25 3.67 0.50 #6
42 Maisa SULANDER UpTL 35.38 15.12  20.76 3.25 3.33 3.17 0.50 #5
43 Hilma REUNANEN RauTL 32.65 14.51  18.64 3.00 2.58 3.17 0.50 #4
44 Liisa ANDREEVA SalPa 29.77 12.14  18.13 2.92 2.67 2.92 0.50 #3
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 21.10.2023 19:57 (UTC +03:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.