SM-Juniorit, Naiset - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Qual. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Q Petra LAHTI EsJt 47.19 25.38   21.81 5.45 5.40 5.55 0.00 #6
2 Q Lotta ARTIMO EsJt 44.60 25.19   19.41 4.80 4.80 5.00 0.00 #11
3 Q Emmi AHLSTEDT EsJt 43.74 23.72   20.02 5.15 4.60 5.30 0.00 #37
4 Q Vivi NURMI TapTL 42.76 23.74   19.02 4.60 4.60 5.10 0.00 #3
5 Q Meea MÄNNIKKÖ JTL 42.67 23.32   19.35 4.80 4.50 5.25 0.00 #34
6 Q Louise GYLLING EsJt 42.19 22.84   19.35 4.95 4.90 4.70 0.00 #19
7 Q Krista RUOKOSTENPOHJA LrTL 41.70 23.01   18.69 4.75 4.55 4.75 0.00 #24
8 Q Meri FAGERLUND ETK 41.22 21.87   19.35 4.95 4.60 5.00 0.00 #9
9 Q Unna KUUSINEN TapTL 41.02 21.34   19.68 4.95 5.25 4.60 0.00 #12
10 Q Jenni HIRVONEN EVT 40.93 22.31   18.62 4.70 4.75 4.55 0.00 #36
11 Q Josefiina PUIRO EsJt 40.26 21.57   18.69 4.90 4.60 4.55 0.00 #1
12 Q Emma ERHOLM RauTL 39.31 20.89   18.42 4.60 4.65 4.60 0.00 #10
13 Q Elina JÄRVINEN TapTL 39.08 20.52   18.56 4.50 4.75 4.70 0.00 #26
14 Q Maisa UUTELA TL 38.68 20.66   18.02 4.80 4.40 4.35 0.00 #20
15 Q Sienna KEMPPI ETK 38.33 20.51   18.82 4.60 4.70 4.85 1.00 #28
16 Q Elma KURRI TL 38.28 18.86   19.42 5.05 4.85 4.70 0.00 #39
17 Q Ulla NIEMINEN TapTL 37.67 19.39   19.28 4.85 4.85 4.80 1.00 #33
18 Q Siiri TAHVANAINEN EVT 37.59 20.30   17.29 4.45 4.30 4.25 0.00 #29
19 Q Emilia ERKO RauTL 37.56 19.14   19.42 5.00 4.75 4.85 1.00 #22
20 Q Lotta KOSKINEN Koovee 37.44 19.95   18.49 4.60 4.85 4.45 1.00 #38
21 Q Karina INNOS KoTa 36.65 19.36   17.29 4.45 4.10 4.45 0.00 #13
22 Q Iida MÄKI HTA 36.54 18.86   18.68 4.55 4.70 4.80 1.00 #35
23 Q Silja SIVU TapTL 36.52 17.98   19.54 4.95 4.65 5.10 1.00 #25
24 Q Heta TÖRMÄNEN TapTL 35.28 17.05   18.23 4.75 4.45 4.50 0.00 #2
25 Q Wilma LEVOLA PoriTa 35.17 17.82   18.35 4.65 4.30 4.85 1.00 #21
26 Q Isabella LAVERTY LrTL 34.98 16.96   18.02 4.80 4.25 4.50 0.00 #4
27 Q Suvita TUOMINEN Koovee 34.72 17.70   18.02 4.55 4.45 4.55 1.00 #30
28 Q Joanna LÄHTEENMÄKI UpTL 34.62 18.52   17.10 4.35 4.20 4.30 1.00 #8
29 Q Eevi KANKAANRANTA EsJt 34.38 17.69   16.69 4.30 3.95 4.30 0.00 #5
30 Q Olivia LUOMA HL 34.22 18.72   16.50 4.35 3.90 4.15 1.00 #16
31 Q Neea LEHTINIEMI OLK 33.09 16.00   18.09 4.70 4.50 4.40 1.00 #14
32 Q Veera LAIHIA UpTL 32.90 18.14   16.76 4.30 4.15 4.15 2.00 #7
33 Q Essi KAUPINMÄKI Koovee 32.71 13.83   18.88 4.85 4.95 4.40 0.00 #27
34 Q Venla HAUTALAHTI TapTL 30.61 14.86   16.75 4.40 3.80 4.40 1.00 #15
35 Q Meri-Vuokko HANNULA EVT 30.54 16.38   15.16 3.90 3.55 3.95 1.00 #17
36 Q Aurora SAMMELVUO KuLS 30.16 13.81   17.35 4.25 4.00 4.80 1.00 #32
37 Lumia SASSI TL 29.99 13.70   17.29 4.25 4.35 4.40 1.00 #31
38 Annabel ORRENMAA Koovee 29.86 13.77   17.09 4.25 4.05 4.55 1.00 #18
39 Helmi MANNILA TapTL 26.52 10.56   16.96 4.25 4.45 4.05 1.00 #23
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
Qual.Qualified for next segment
 
 
Last Update: 11.11.2023 14:58 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.