Juniorit, Naiset - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Telma HUOPAINEN SaTu 66.36 32.53  33.83 4.33 3.92 4.42 0.00 #21
2 Eveliina ALARANTA LTL 66.13 30.78  35.35 4.33 4.33 4.58 0.00 #23
3 Aada KORHONEN ML 63.95 29.90  34.05 4.25 4.00 4.50 0.00 #25
4 Ninni RIEKKINEN KuLS 63.11 26.84  36.27 4.50 4.50 4.58 0.00 #24
5 Elle PYHÄJÄRVI KeLS 57.65 27.61  30.04 3.67 3.83 3.75 0.00 #13
6 Kiira ALASTALO KoTa 57.43 27.82  29.61 3.75 3.67 3.67 0.00 #14
7 Venla HAUHIA KoTa 57.38 26.88  30.50 3.92 3.83 3.67 0.00 #17
8 Vilja KULLA JoKa 56.98 23.49  34.49 4.33 4.17 4.42 1.00 #19
9 Nita PÖYRY ML 56.25 26.42  29.83 3.92 3.58 3.67 0.00 #20
10 Hilda RUOTSALAINEN MTK 55.33 25.74  29.59 3.67 3.83 3.58 0.00 #12
11 Maisa REINIKAINEN SaTu 55.10 26.16  28.94 3.67 3.75 3.42 0.00 #6
12 Jenni VÄINÄMÖ KeLS 54.11 24.74  29.37 3.75 3.42 3.83 0.00 #18
13 Pinja TOIVANEN JoKa 53.59 19.10  34.49 4.42 4.08 4.42 0.00 #22
14 Maija LARHA MTK 53.11 22.61  30.50 3.92 3.67 3.83 0.00 #16
15 Sanni MUTANEN KeLS 52.60 23.65  28.95 3.50 3.67 3.67 0.00 #8
16 Alisa KOSKINEN KeLS 52.42 23.29  29.13 3.75 3.58 3.58 0.00 #10
17 Josefiina VAPALAHTI KoTa 51.38 24.58  27.80 3.58 3.33 3.50 1.00 #11
18 Pauliina LINDEBERG KeLS 47.59 18.66  30.93 3.83 3.92 3.83 2.00 #15
19 Riina TELKKINEN KKJT 47.19 21.58  25.61 3.25 2.92 3.42 0.00 #7
20 Sonja HUOVINEN KKJT 46.04 17.99  28.05 3.50 3.50 3.50 0.00 #5
21 Melissa TANNINEN KTL 43.31 18.72  27.59 3.50 3.33 3.50 3.00 #9
22 Alisa MÄÄTTÄNEN LrTL 41.84 19.57  24.27 3.00 2.92 3.17 2.00 #4
23 Saga JOHANSSON LTL 41.68 16.55  25.13 3.25 2.83 3.33 0.00 #3
24 Aurora RAVI KKJT 41.59 18.11  24.48 3.17 3.08 2.92 1.00 #2
25 Kiia KANKKUNEN KuLS 39.37 17.31  24.06 3.17 2.92 2.92 2.00 #1
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 14.01.2024 14:18 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.