Noviisit, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Tamara JUNTIKKA MTK 44.29 20.49  23.80 3.67 3.67 3.83 0.00 #15
2 Iina PIIROINEN JoKa 43.52 18.47  25.05 3.92 3.92 3.92 0.00 #31
3 Amelie RAVI KKJT 41.97 19.20  23.27 3.67 3.67 3.58 0.50 #16
4 Chisom IKECHUKWU MTK 40.86 17.61  23.25 3.75 3.58 3.58 0.00 #9
5 Noora VUORINEN KoTa 39.64 17.46  22.18 3.58 3.33 3.50 0.00 #35
6 Sofia PAKARINEN LTL 39.29 17.10  22.19 3.42 3.25 3.75 0.00 #24
7 Aino SILVENNOINEN SaTu 39.15 17.32  21.83 3.42 3.33 3.50 0.00 #12
8 Alina VLASOVA KJ 38.79 17.48  21.31 3.42 3.17 3.42 0.00 #25
9 Elli AHOKAS KoTa 38.70 20.03  19.17 3.08 2.75 3.17 0.50 #26
10 Kerttu SILVENNOINEN JoKa 38.37 16.19  22.18 3.58 3.33 3.50 0.00 #2
11 Nelly VEIKKANEN LTL 38.30 15.05  23.25 3.58 3.75 3.58 0.00 #7
12 Helmi HEINILÄ JoKa 36.59 14.76  21.83 3.42 3.50 3.33 0.00 #13
13 Nea VALKONEN ML 36.45 16.05  20.40 3.33 3.17 3.08 0.00 #1
14 Neela NURMIAINEN KTL 35.92 13.90  22.02 3.42 3.42 3.50 0.00 #10
15 Vanessa PAKARINEN VarTa 35.81 13.58  22.73 3.75 3.42 3.50 0.50 #33
16 Nora HODZIC MTK 35.61 14.85  20.76 3.25 3.33 3.17 0.00 #14
17 Maija PYLKKÄNEN ML 35.26 15.03  20.23 3.25 3.00 3.25 0.00 #30
18 Elsi SAVELAINEN KKJT 35.04 14.00  22.54 3.58 3.33 3.67 1.50 #29
19 Iiris PIRINEN JoKa 34.69 14.96  20.23 3.25 3.17 3.08 0.50 #27
20 Venla MATILAINEN LRL 34.63 17.39  17.24 2.75 2.67 2.67 0.00 #28
21 Sofia HUOPALAINEN LRL 34.47 14.75  19.72 3.17 2.92 3.17 0.00 #21
22 Annu-Lotta HÄMÄLÄINEN KKJT 34.30 12.47  21.83 3.50 3.33 3.42 0.00 #34
23 Sofia KUDRINA Iita 33.88 15.23  19.15 3.08 2.83 3.08 0.50 #6
24 Adalmina RAVI KKJT 33.37 12.61  20.76 3.25 3.25 3.25 0.00 #23
25 Sarita SEPPÄNEN KeLS 33.06 14.89  19.17 3.08 2.67 3.25 1.00 #17
26 Katariina TAAVILA LTL 32.77 12.17  20.60 3.25 2.92 3.50 0.00 #20
27 Riina LAUNONEN KuLS 32.45 15.73  17.22 2.92 2.58 2.58 0.50 #5
28 Iida VAINIONPÄÄ KeLS 32.40 14.29  18.11 3.00 2.50 3.00 0.00 #8
29 Neta VITIKAINEN KKJT 31.17 12.53  18.64 3.08 2.67 3.00 0.00 #3
30 Sohvi KYLLÖNEN KTL 30.53 13.31  17.22 2.75 2.58 2.75 0.00 #32
31 Matilda FORSSTRÖM JoKa 30.35 14.39  15.96 2.58 2.33 2.58 0.00 #4
32 Aino LAMMINPARRAS MTK 29.46 11.18  18.28 2.83 2.75 3.00 0.00 #11
33 Lilo ROMMI HaTaL 29.09 10.47  18.62 3.08 2.58 3.08 0.00 #18
34 Amanda NEVOLAINEN HaTaL 28.25 9.77  18.98 3.08 3.08 2.75 0.50 #22
35 Aada HIETALA KKJT 27.27 8.43  19.34 3.00 3.08 3.00 0.50 #19
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 13.01.2024 14:54 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.