Juniorit, Naiset - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Aada KORHONEN ML 36.30 19.33  16.97 4.17 4.08 4.50 0.00 #19
2 Ninni RIEKKINEN KuLS 36.08 18.56  17.52 4.42 4.50 4.25 0.00 #2
3 Eveliina ALARANTA LTL 35.71 18.19  17.52 4.25 4.42 4.50 0.00 #16
4 Pinja TOIVANEN JoKa 33.97 17.45  16.52 4.25 4.00 4.17 0.00 #5
5 Telma HUOPAINEN SaTu 33.93 18.97  15.96 4.25 3.67 4.08 1.00 #22
6 Nita PÖYRY ML 32.73 16.32  16.41 4.25 4.17 3.92 0.00 #7
7 Vilja KULLA JoKa 32.72 15.32  17.40 4.58 4.17 4.33 0.00 #12
8 Jenni VÄINÄMÖ KeLS 32.37 16.87  15.50 4.00 3.83 3.83 0.00 #25
9 Venla HAUHIA KoTa 31.26 15.99  15.27 3.83 3.83 3.83 0.00 #24
10 Maija LARHA MTK 31.17 15.11  16.06 4.25 4.00 3.83 0.00 #10
11 Pauliina LINDEBERG KeLS 30.79 15.05  16.74 4.00 4.50 4.08 1.00 #26
12 Kiira ALASTALO KoTa 30.56 16.49  14.07 3.58 3.33 3.67 0.00 #15
13 Elle PYHÄJÄRVI KeLS 30.11 14.81  15.30 3.92 3.67 3.92 0.00 #14
14 Hilda RUOTSALAINEN MTK 30.08 15.56  14.52 3.67 3.58 3.67 0.00 #3
15 Josefiina VAPALAHTI KoTa 29.66 15.46  14.20 3.67 3.50 3.50 0.00 #17
16 Alisa KOSKINEN KeLS 29.46 15.50  14.96 3.75 3.83 3.67 1.00 #4
17 Melissa TANNINEN KTL 28.50 14.74  13.76 3.50 3.42 3.42 0.00 #13
18 Sanni MUTANEN KeLS 28.43 13.93  15.50 4.00 3.83 3.83 1.00 #9
19 Riina TELKKINEN KKJT 26.64 12.23  14.41 3.75 3.50 3.58 0.00 #6
20 Maisa REINIKAINEN SaTu 26.44 10.82  15.62 4.00 3.92 3.83 0.00 #8
21 Sonja HUOVINEN KKJT 26.09 12.12  13.97 3.75 3.33 3.42 0.00 #18
22 Alisa MÄÄTTÄNEN LrTL 25.10 11.90  13.20 3.42 3.08 3.42 0.00 #20
23 Saga JOHANSSON LTL 24.48 10.51  13.97 3.58 3.17 3.75 0.00 #21
24 Aurora RAVI KKJT 24.32 10.79  14.53 3.75 3.75 3.42 1.00 #23
25 Kiia KANKKUNEN KuLS 22.87 9.33  13.54 3.50 3.17 3.50 0.00 #1
WD Nelli NIEMI KKJT   #11
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 13.01.2024 18:29 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.