Debytantit Tytöt R2 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Eimi KOIVULUOMA SeiTL 60.85 31.53  29.82 4.83 4.75 4.42 0.50 #28
2 Jenna OLLANKETO TL 54.24 29.57  24.67 3.75 4.00 3.83 0.00 #20
3 Saana SUILA HTK 52.04 23.98  28.06 4.50 4.50 4.17 0.00 #23
4 Kiia PALM EsJt 49.63 21.59  28.04 4.42 4.33 4.42 0.00 #14
5 Tyyne LAMBERG UpTL 49.34 23.58  26.26 4.08 4.25 4.00 0.50 #12
6 Nessa HULKKONEN HL 48.34 23.48  24.86 3.92 4.08 3.67 0.00 #1
7 Fanni REITTI KK 47.94 23.80  24.14 3.83 3.75 3.75 0.00 #2
8 Viola LEHTIMÄKI EsJt 47.65 22.42  25.73 4.08 3.75 4.25 0.50 #26
9 Zea RASKI EsJt 46.47 22.50  23.97 3.83 3.67 3.75 0.00 #22
10 Liia LINNAKORPI EsJt 45.18 18.92  26.26 4.08 4.17 4.08 0.00 #21
11 Iida PENTTILÄ TapTL 44.89 24.25  21.64 3.58 3.33 3.25 1.00 #8
12 Alisa ALARANTA LTL 44.74 20.24  24.50 3.83 3.75 3.92 0.00 #11
13 Kiira KOSKINEN SalPa 44.47 21.03  23.44 3.67 3.50 3.83 0.00 #4
14 Elli-Noora AALTO KK 44.44 20.80  24.14 3.83 3.92 3.58 0.50 #29
15 Lotta TITTONEN OLK 44.22 19.74  24.48 3.83 3.83 3.83 0.00 #18
16 Elina NIPPOLAINEN KuLS 44.03 21.32  22.71 3.58 3.33 3.75 0.00 #19
17 Helmi SAXLUND PTL 44.02 20.41  23.61 3.83 3.75 3.50 0.00 #17
18 Noora RAITIS SCT 43.53 21.88  21.65 3.42 3.33 3.42 0.00 #7
19 Mila RUOKOSTENPOHJA LrTL 42.95 17.92  25.03 4.00 4.08 3.67 0.00 #16
20 Laura LIU TapTL 42.91 18.41  24.50 3.92 3.83 3.75 0.00 #25
21 Amanda PESOLA KK 42.85 19.24  23.61 3.75 3.83 3.50 0.00 #15
22 Neela VAINIKAINEN KoTa 42.83 21.99  21.84 3.58 3.17 3.50 1.00 #3
23 Lotta LEHARI OLK 42.45 19.91  22.54 3.75 3.33 3.50 0.00 #5
24 Iiris KERÄNEN ETK 41.93 19.03  22.90 3.75 3.42 3.58 0.00 #6
25 Saara NIKULA HTA 41.74 19.91  21.83 3.58 3.42 3.25 0.00 #13
26 Matilda MAARNI RauTL 41.73 19.55  22.18 3.58 3.58 3.25 0.00 #9
27 Veera NIKKANEN EVT 40.44 19.14  21.30 3.50 3.25 3.25 0.00 #24
28 Emma KANERVA HTL 37.92 17.12  21.30 3.50 3.17 3.33 0.50 #30
29 Ada ULMANEN PTL 37.17 13.92  23.25 3.83 3.58 3.50 0.00 #10
WD Ellen KRONQVIST STORHOLM KK   #27
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 12.02.2023 12:37 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.