SM-Noviisit Tytöt R1 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Annika PELLONMAA ETK 77.28 45.20  32.08 5.00 5.00 5.06 0.00 #24
2 Minea MONTONEN TapTL 62.34 35.24  28.10 4.50 4.13 4.56 1.00 #22
3 Vivi NURMI KaTa 57.63 30.67  27.46 4.38 4.13 4.38 0.50 #23
4 Pinja PELTOLA EsJt 56.11 28.40  27.71 4.44 4.19 4.38 0.00 #21
5 Maisa UUTELA TL 54.73 27.76  27.97 4.44 4.38 4.31 1.00 #20
6 Tuuli MÄNTTÄRI KoTa 54.63 29.06  25.57 4.13 4.06 3.81 0.00 #11
7 Jenni HIRVONEN EVT 53.05 25.77  27.28 4.31 4.31 4.19 0.00 #18
8 Josefiina PUIRO EsJt 51.96 27.53  25.43 3.75 4.00 4.19 1.00 #19
9 Emilia KARIOLA ETK 50.12 23.19  27.43 4.31 4.19 4.38 0.50 #10
10 Erin LEVOLA UpTL 49.01 25.04  23.97 3.75 3.69 3.81 0.00 #12
11 Aino UOSUKAINEN VTL 48.88 24.21  25.17 3.94 4.00 3.88 0.50 #13
12 Minea KISKOLA PoriTa 48.28 22.57  25.71 4.00 3.94 4.13 0.00 #8
13 Sanni KAUPPINEN Koovee 48.16 22.58  25.58 4.00 3.88 4.13 0.00 #14
14 Aada KORHONEN ML 48.15 20.59  27.56 4.25 4.06 4.63 0.00 #16
15 Joanna LÄHTEENMÄKI UpTL 46.66 20.81  26.35 4.06 4.31 4.00 0.50 #17
16 Kiira ALASTALO KoTa 46.38 23.73  22.65 3.50 3.44 3.69 0.00 #1
17 Eva LAMPPU ETK 46.25 21.32  25.43 4.25 3.81 3.88 0.50 #3
18 Telma HUOPAINEN SaTu 46.13 22.65  23.98 3.88 3.50 3.88 0.50 #6
19 Vilina TOLONEN EsJt 45.95 23.30  22.65 3.69 3.44 3.50 0.00 #5
20 Alina MAARNI RauTL 45.36 22.15  23.71 3.69 3.81 3.63 0.50 #7
21 Cecilia KANDELL Koovee 45.08 20.19  24.89 4.06 3.81 3.81 0.00 #9
22 Elina JÄRVINEN TapTL 44.50 19.04  25.96 4.25 4.06 3.88 0.50 #15
23 Sofia TUOMENNORO JoKa 41.98 17.34  24.64 4.00 3.63 3.94 0.00 #4
WD Cecilia HOLMSTRÖM PTL   #2
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 11.02.2023 16:27 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.