SM-Noviisit Tytöt R1 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Annika PELLONMAA ETK 43.58 27.20  16.38 5.31 4.94 5.06 0.00 #23
2 Vivi NURMI KaTa 38.93 24.83  14.10 4.31 4.31 4.56 0.00 #2
3 Minea MONTONEN TapTL 38.90 24.65  14.25 4.56 4.25 4.50 0.00 #25
4 Pinja PELTOLA EsJt 36.10 22.59  13.51 4.38 4.06 4.19 0.00 #6
5 Maisa UUTELA TL 35.02 21.80  13.72 4.38 4.06 4.38 0.50 #7
6 Josefiina PUIRO EsJt 34.58 21.16  13.92 4.44 4.19 4.38 0.50 #20
7 Jenni HIRVONEN EVT 32.95 18.24  14.71 4.63 4.56 4.56 0.00 #10
8 Joanna LÄHTEENMÄKI UpTL 32.60 19.32  13.78 4.19 4.38 4.31 0.50 #22
9 Aada KORHONEN ML 31.14 16.36  14.78 4.56 4.50 4.75 0.00 #11
10 Elina JÄRVINEN TapTL 30.66 17.56  13.10 4.00 4.19 4.06 0.00 #8
11 Sanni KAUPPINEN Koovee 30.17 17.81  12.36 3.75 3.75 4.06 0.00 #14
12 Aino UOSUKAINEN VTL 29.02 16.28  13.24 4.19 4.31 3.88 0.50 #26
13 Erin LEVOLA UpTL 28.37 16.40  11.97 3.81 3.63 3.75 0.00 #21
14 Tuuli MÄNTTÄRI KoTa 28.29 17.11  12.18 3.94 3.75 3.69 1.00 #4
15 Emilia KARIOLA ETK 27.84 13.71  14.13 4.38 4.44 4.38 0.00 #13
16 Cecilia KANDELL Koovee 26.85 14.57  12.78 4.00 3.94 4.00 0.50 #1
17 Minea KISKOLA PoriTa 26.23 13.88  12.85 3.88 4.19 3.94 0.50 #24
18 Alina MAARNI RauTL 25.52 13.35  12.17 3.81 4.00 3.56 0.00 #17
19 Telma HUOPAINEN SaTu 25.06 13.35  11.71 3.81 3.44 3.69 0.00 #12
20 Vilina TOLONEN EsJt 24.61 13.61  11.50 3.75 3.56 3.44 0.50 #16
21 Sofia TUOMENNORO JoKa 24.50 12.15  12.85 4.13 4.00 3.88 0.50 #9
22 Eva LAMPPU ETK 23.90 12.35  12.05 4.13 3.50 3.63 0.50 #15
23 Cecilia HOLMSTRÖM PTL 23.84 13.16  11.18 3.50 3.38 3.56 0.50 #3
24 Kiira ALASTALO KoTa 23.58 13.23  10.85 3.50 3.38 3.25 0.50 #5
WD Sini ALKU TapTL   #18
WD Nita ARTIMO TRT   #19
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 11.02.2023 08:25 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.