SM-Juniorit, Tytöt - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Qual. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Q Rosa REPONEN TapTL 53.35 30.08   23.27 6.06 5.56 5.88 0.00 #31
2 Q Darja TRUBITSON RauTL 44.41 25.11   20.30 5.44 4.88 4.94 1.00 #29
3 Q Ulla NIEMINEN TapTL 43.54 22.34   21.20 5.44 5.19 5.31 0.00 #18
4 Q Iida MÄKI HTA 41.95 21.92   20.03 5.00 5.06 5.00 0.00 #35
5 Q Emmi AHLSTEDT EsJt 41.44 23.05   18.39 4.94 4.44 4.44 0.00 #39
6 Q Sienna KEMPPI ETK 41.44 21.08   20.36 5.31 4.94 5.06 0.00 #27
7 Q Henna MATTILA TapTL 40.99 20.79   21.20 5.25 5.50 5.19 1.00 #20
8 Q Pihla BERGMAN EsJt 40.88 20.50   20.38 5.38 5.06 4.88 0.00 #41
9 Q Unna KUUSINEN TapTL 40.70 20.42   20.28 5.31 5.00 4.94 0.00 #1
10 Q Karina INNOS KoTa 39.91 21.44   18.47 4.81 4.44 4.63 0.00 #16
11 Q Amanda ESKELIN EsJt 39.88 20.51   20.37 5.31 4.88 5.13 1.00 #33
12 Q Kiia KURKINEN EsJt 39.81 20.27   19.54 5.06 4.69 4.94 0.00 #23
13 Q Heidi MOISIO KTL 39.00 21.62   18.38 4.63 4.56 4.63 1.00 #30
14 Q Lotta ARTIMO EsJt 38.67 19.05   19.62 5.25 4.50 5.00 0.00 #7
15 Q Anna BERGSTRÖM HTK 38.55 21.26   18.29 4.81 4.31 4.63 1.00 #15
16 Q Neea LEHTINIEMI OLK 37.17 19.62   17.55 4.50 4.44 4.25 0.00 #26
17 Q Peppi VALLENIUS TapTL 36.87 18.16   18.71 4.81 4.75 4.50 0.00 #42
18 Q Anni PIIROINEN JoKa 36.82 19.20   17.62 4.69 4.31 4.25 0.00 #25
19 Q Meea MÄNNIKKÖ JTL 36.71 18.58   18.13 4.75 4.13 4.75 0.00 #4
20 Q Lumia SASSI TL 36.69 18.05   18.64 4.69 4.69 4.63 0.00 #40
21 Q Aino SILCHENKO HTA 35.91 19.70   17.21 4.44 4.31 4.19 1.00 #17
22 Q Silja SIVU TapTL 35.83 17.62   19.21 5.00 4.69 4.75 1.00 #19
23 Q Louise GYLLING HTK 35.75 20.04   16.71 4.44 4.06 4.06 1.00 #8
24 Q Venla HAUTALAHTI TapTL 35.68 17.56   19.12 5.19 4.56 4.63 1.00 #32
25 Q Miimi HEINONEN TapTL 35.34 17.54   17.80 4.63 4.44 4.31 0.00 #36
26 Q Iida LEINONEN Koovee 35.19 16.40   18.79 4.81 4.50 4.81 0.00 #3
27 Q Essi KAUPINMÄKI HTA 35.13 17.75   17.38 4.50 4.50 4.06 0.00 #5
28 Q Saana UKKOLA Koovee 34.90 16.43   18.47 5.00 4.44 4.44 0.00 #14
29 Q Veera LAIHIA UpTL 34.65 18.02   16.63 4.19 4.13 4.19 0.00 #37
30 Q Lotta KOSKINEN Koovee 33.74 16.02   17.72 4.56 4.38 4.38 0.00 #38
31 Krista RUOKOSTENPOHJA LrTL 32.93 15.71   17.22 4.44 4.06 4.44 0.00 #9
32 Annika MOILANEN HTA 32.70 16.90   15.80 4.13 3.69 4.06 0.00 #2
33 Eevi KANKAANRANTA EsJt 32.51 16.53   16.98 4.44 3.94 4.38 1.00 #11
34 Annabel ORRENMAA Koovee 32.30 15.91   17.39 4.44 4.19 4.44 1.00 #22
35 Enny-Fiia VEHKAOJA PoriTa 31.89 16.52   16.37 4.25 4.06 4.00 1.00 #13
36 Suvita TUOMINEN Koovee 30.46 14.34   17.12 4.56 4.13 4.19 1.00 #34
37 Mette GRUSANDER TRT 30.34 15.46   16.88 4.38 4.06 4.25 2.00 #6
38 Anna NURMINEN KKJT 29.73 14.42   17.31 4.50 4.13 4.38 2.00 #12
39 Natalia PALAHÍ JoKa 27.02 11.96   16.06 4.38 3.75 3.94 1.00 #21
40 Tia SAJALAHTI HTA 25.25 10.72   16.53 4.56 3.81 4.06 2.00 #43
41 Meri-Vuokko HANNULA EVT 24.41 9.76   14.65 3.88 3.44 3.69 0.00 #10
WD Meri FAGERLUND ETK   #28
WD Iida KARHUNEN LrTL   #24
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
Qual.Qualified for next segment
 
 
Last Update: 12.11.2022 15:37 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.