A-silmut, tytöt HF - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Kira KUUSISTO PoriTa 35.81 17.67  18.64 3.83 3.58 3.75 0.50 #12
2 Seela SUND PTL 35.77 18.93  16.84 3.50 3.25 3.33 0.00 #11
3 Emma MÄÄTTÄNEN TL 34.35 16.26  18.09 3.50 3.75 3.58 0.00 #7
4 Vianna RAIMOVAARA TapTL 34.33 17.36  16.97 3.58 3.25 3.33 0.00 #16
5 Seela PRUSI UpTL 34.18 17.48  16.70 3.42 3.33 3.25 0.00 #13
6 Sohvi REPO RauTL 33.53 16.26  17.27 3.42 3.42 3.50 0.00 #23
7 Ellen SIHVO HL 33.42 15.33  18.09 3.58 3.67 3.58 0.00 #15
8 Lotta PELTONIEMI SCT 33.21 15.25  17.96 3.67 3.58 3.50 0.00 #27
9 Anna OJALA TapTL 33.10 16.48  17.12 3.42 3.33 3.50 0.50 #24
10 Noora LUKKARI HTK 32.58 15.87  16.71 3.50 3.25 3.25 0.00 #22
11 Julia SAARINEN JTL 32.55 15.57  16.98 3.58 3.17 3.42 0.00 #20
12 Helmi NORRBACK OLK 32.35 15.78  16.57 3.50 3.17 3.25 0.00 #1
13 Darja OKSANEN EsJt 32.20 14.32  18.38 3.83 3.50 3.67 0.50 #10
14 Maja HULDÉN SCT 31.97 15.14  16.83 3.42 3.33 3.33 0.00 #9
15 Lilian LEHTOVAARA TapTL 31.97 16.61  15.86 3.33 3.42 2.75 0.50 #3
16 Vasilisa MITINA JoKa 31.36 15.45  16.41 3.33 3.17 3.33 0.50 #28
17 Erika SALMINEN HL 31.34 14.21  17.13 3.50 3.50 3.25 0.00 #19
18 Peppi PULLI ETK 31.15 14.26  17.39 3.58 3.50 3.33 0.50 #6
19 Kirsten RAUTIO TL 31.06 14.16  17.40 3.75 3.42 3.25 0.50 #14
20 Jeanna HÄMÄLÄINEN KeLS 30.85 13.52  17.83 3.67 3.50 3.50 0.50 #18
21 Kerttu KORHONEN HTA 30.50 14.22  16.28 3.33 3.17 3.25 0.00 #25
22 Linnea LEHTI Koovee 30.11 13.77  16.84 3.33 3.50 3.25 0.50 #8
23 Enni MÖTTÖNEN Koovee 29.21 14.63  15.58 3.33 3.08 2.92 1.00 #5
24 Pihla AALTO Koovee 28.54 11.55  16.99 3.50 3.42 3.25 0.00 #21
25 Lili SIMPANEN EsJt 28.25 12.97  16.28 3.42 3.25 3.08 1.00 #2
26 Sophie STORBACKA ETK 28.20 11.73  16.97 3.58 3.33 3.25 0.50 #4
27 Maryam NGUYEN KaTa 28.01 12.89  17.12 3.67 3.25 3.33 2.00 #26
WD Lumi WILENIUS ETK   #17
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 27.03.2023 19:15 (UTC +03:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.