| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meea MÄNNIKKÖ | JTL | 40.63 | 25.39 | 15.24 | 4.75 | 4.08 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Sienna KEMPPI | LTL | 38.12 | 23.46 | 14.66 | 4.50 | 3.75 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Karina INNOS | KOTA | 37.13 | 23.13 | 14.00 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Anni PIIROINEN | JOKA | 36.21 | 22.68 | 13.53 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Natalia PALAHI | JOKA | 35.24 | 20.82 | 14.42 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #29 | |
| 6 | Lumia SASSI | TL | 34.72 | 19.78 | 14.94 | 4.42 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Meri-Vuokko HANNULA | EVT | 33.93 | 20.98 | 12.95 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Aurora SAMMELVUO | KULS | 33.28 | 17.87 | 15.41 | 4.75 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #33 | |
| 9 | Maisa UUTELA | TL | 33.19 | 18.08 | 15.11 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Aada KORHONEN | ML | 31.85 | 18.30 | 13.55 | 4.08 | 3.67 | 4.17 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
| 11 | Joanda LUONG | TL | 30.56 | 16.09 | 14.47 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.42 | 4.08 | 0.00 | #37 | |
| 12 | Alisa LEINONEN | HL | 29.80 | 16.42 | 13.88 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #34 | |
| 13 | Siiri TAHVANAINEN | EVT | 29.57 | 18.34 | 11.73 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #16 | |
| 14 | Elma KURRI | TL | 28.93 | 14.98 | 13.95 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #25 | |
| 15 | Inka MÄENPÄÄ | PESAL | 28.50 | 14.05 | 14.95 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.50 | #18 | |
| 16 | Jenni HIRVONEN | EVT | 27.43 | 13.78 | 13.65 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #28 | |
| 17 | Telma HUOPAINEN | SATU | 27.32 | 14.23 | 13.59 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #17 | |
| 18 | Krista RUOKOSTENPOHJA | LRTL | 27.14 | 13.96 | 13.18 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #30 | |
| 19 | Saara MARTTILA | EVT | 27.05 | 13.61 | 13.94 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
| 20 | Ninni RIEKKINEN | KULS | 26.08 | 13.10 | 13.48 | 4.17 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #38 | |
| 21 | Pinja TOIVANEN | JOKA | 25.60 | 12.01 | 13.59 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Josefiina VAPALAHTI | KOTA | 25.54 | 12.99 | 12.55 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 23 | Enniina PAAVOLA | TL | 25.38 | 13.27 | 12.61 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
| 24 | Emma HENTUNEN | KULS | 25.33 | 13.58 | 12.25 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #32 | |
| 25 | Emilia SUSI | LRTL | 25.25 | 11.95 | 13.30 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 26 | Vilma KARTTUNEN | HL | 24.46 | 11.83 | 13.13 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
| 27 | Katja KISELEVA | KTL | 24.38 | 12.81 | 12.07 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
| 28 | Lili KOTAMÄKI | JTL | 24.18 | 11.67 | 13.01 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 3.67 | 0.50 | #35 | |
| 29 | Helmi KAURANEN | HL | 23.85 | 12.01 | 11.84 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 30 | Sofia PUUSTINEN | KOTA | 23.62 | 10.81 | 13.31 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
| 31 | Maisa REINIKAINEN | SATU | 23.20 | 10.74 | 12.96 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #31 | |
| 32 | Siiri TAMMISTO | TL | 23.05 | 10.89 | 12.66 | 3.50 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
| 33 | Nella HAKALA | EVT | 22.87 | 11.75 | 11.62 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #36 | |
| 34 | Reea PUUSTINEN | KOTA | 22.51 | 9.81 | 13.20 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.50 | #26 | |
| 35 | Salla VIERIKKO | PTL | 22.46 | 10.74 | 12.72 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 4.00 | 3.58 | 1.00 | #27 | |
| 36 | Olivia LUOMA | HL | 22.21 | 11.37 | 11.84 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
| 37 | Katja BRANDENBURG | TL | 19.10 | 7.17 | 12.43 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #22 | |
| 38 | Maria VASKELAINEN | HL | 17.24 | 8.67 | 9.57 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 3.00 | 2.58 | 1.00 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 25.10.2021 20:40