| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PL | AS | US | MU | SO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool Steps | EVT | 69.99 | 29.00 | 40.99 | 8.33 | 7.00 | 9.00 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Chicas del Amor | RJT | 67.92 | 28.59 | 39.33 | 8.00 | 7.00 | 8.33 | 8.33 | 7.67 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Golden Illusions | SAI | 59.42 | 25.25 | 34.67 | 7.67 | 6.33 | 7.00 | 6.67 | 7.00 | 0.50 | #15 | |
| 4 | Team White Pearl | KKJT | 56.83 | 25.00 | 32.33 | 7.00 | 6.00 | 6.33 | 6.67 | 6.33 | 0.50 | #13 | |
| 5 | Ad Astra | PTL | 56.25 | 25.58 | 31.67 | 7.67 | 6.00 | 5.67 | 6.00 | 6.33 | 1.00 | #11 | |
| 6 | RockingBlades | TAPTL | 55.68 | 26.01 | 29.67 | 6.33 | 5.33 | 6.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Islet Seastars | WATS | 53.84 | 26.17 | 27.67 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 4.67 | 6.00 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Valley Bay Synchroshine | ESJT | 53.67 | 26.83 | 28.34 | 6.00 | 5.33 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 1.50 | #6 | |
| 9 | IceBreakers | MERTA | 53.49 | 26.00 | 27.99 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 6.33 | 6.00 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Cometes Borealis | OLK | 53.41 | 24.75 | 28.66 | 6.00 | 5.33 | 6.00 | 5.33 | 6.00 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Team Magnetique | HSK | 52.67 | 24.66 | 28.01 | 6.33 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Shiny Lakers | UPTL | 51.49 | 23.33 | 28.66 | 6.00 | 5.33 | 5.00 | 6.00 | 6.33 | 0.50 | #10 | |
| 13 | Ice Sweets | ETK | 50.00 | 23.67 | 26.33 | 5.67 | 4.33 | 5.33 | 5.67 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Ice Sparkles | KK | 49.33 | 25.66 | 23.67 | 5.00 | 4.00 | 5.33 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Ice Smiles | KULS | 48.41 | 23.42 | 25.99 | 6.00 | 5.33 | 4.00 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PL | Perusluistelu |
| AS | Askeleet |
| US | Unisono ja suoritusvarmuus |
| MU | Musiikin ilmentäminen |
| SO | Suunnittelu ja siirtymät |
Last Update: 13.3.2022 19:56