Pairs - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PECO INDed.
-
StN.
1 Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV RUS 78.33 42.59  35.74 8.96 8.75 8.88 9.21 8.88 0.00 #1
2 Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV RUS 73.76 39.52  35.24 8.79 8.71 8.71 8.96 8.88 1.00 #11
3 Vanessa JAMES / Eric RADFORD CAN 67.55 33.98  33.57 8.42 8.25 8.25 8.58 8.46 0.00 #4
4 Laura BARQUERO / Marco ZANDRON ESP 65.33 35.98  29.35 7.25 7.21 7.42 7.38 7.42 0.00 #12
5 Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT GER 65.19 33.75  31.44 7.79 7.63 8.00 7.92 7.96 0.00 #9
6 Ashley CAIN-GRIBBLE / Timothy LEDUC USA 64.98 33.59  31.39 7.79 7.63 7.79 8.04 8.00 0.00 #2
7 Jessica CALALANG / Brian JOHNSON USA 64.13 33.56  30.57 7.54 7.42 7.71 7.79 7.75 0.00 #7
8 Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO CAN 61.60 30.70  31.90 8.08 7.88 7.67 8.21 8.04 1.00 #10
9 Elizaveta ZHUK / Martin BIDAR CZE 48.36 25.30  25.06 6.63 6.00 6.00 6.38 6.33 2.00 #5
10 Dorota BRODA / Pedro BETEGON MARTIN ESP 47.94 25.61  22.33 5.54 5.38 5.58 5.71 5.71 0.00 #15
11 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 47.72 22.22  26.50 6.71 6.54 6.42 6.88 6.58 1.00 #3
12 Nika OSIPOVA / Dmitry EPSTEIN NED 46.29 24.30  21.99 5.63 5.33 5.38 5.63 5.54 0.00 #14
13 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY GBR 45.79 22.78  23.01 5.92 5.58 5.67 5.88 5.71 0.00 #13
14 Bogdana LUKASHEVICH / Alexander STEPANOV BLR 43.88 23.88  22.00 5.71 5.46 5.08 5.79 5.46 2.00 #8
15 Milania VAANANEN / Mikhail AKULOV FIN 38.01 18.23  20.78 5.50 5.04 5.04 5.33 5.08 1.00 #6
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
 
 
Last Update: 09.10.2021 19:58 (UTC +03:00)
© 2021 International Skating Union. All Rights Reserved.