| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aada KORHONEN | ML | 50.74 | 25.68 | 25.56 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #17 | |
| 2 | Isabella LAVERTY | LRTL | 44.50 | 21.83 | 22.67 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Karina INNOS | KOTA | 43.67 | 21.75 | 22.42 | 3.42 | 3.08 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Josefina VAPALAHTI | KOTA | 42.54 | 22.30 | 20.24 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Inka TYNI | HATAL | 40.99 | 18.78 | 22.21 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Siiri PAKARINEN | JOKA | 39.81 | 18.46 | 21.35 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Vilja KULLA | JOKA | 39.37 | 17.11 | 22.76 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Telma HUOPAINEN | SATU | 39.26 | 17.71 | 21.55 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Pinja TOIVANEN | JOKA | 39.10 | 18.80 | 20.80 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.08 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Emma ROMANOFF | LTL | 38.79 | 18.91 | 20.38 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Krista RUOKOSTENPOHJA | LTL | 38.76 | 19.13 | 20.13 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Lumia PETSALO | KULS | 38.64 | 16.27 | 22.87 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #24 | |
| 13 | Salla VIERIKKO | PTL | 38.07 | 16.57 | 22.00 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 0.50 | #10 | |
| 14 | Roosa RONKAINEN | JYTLS | 36.80 | 16.05 | 21.25 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
| 15 | Reea PUUSTINEN | PTL | 36.15 | 16.02 | 21.13 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
| 16 | Iida TIKKAKOSKI | JYTLS | 35.17 | 12.64 | 22.53 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Minttu TOIVANEN | JOKA | 34.88 | 16.61 | 19.27 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 2.83 | 1.00 | #15 | |
| 18 | Matilda LUSTIG | HATAL | 34.67 | 17.24 | 17.43 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Hilppa HALKONEN | JYTLS | 34.57 | 15.57 | 19.50 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 2.75 | 0.50 | #20 | |
| 20 | Vilma KOLEHMAINEN | KULS | 34.43 | 15.36 | 20.57 | 3.33 | 3.25 | 2.83 | 3.33 | 3.08 | 1.50 | #13 | |
| 21 | Emilia AHOLA | KTL | 33.42 | 14.94 | 18.98 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #21 | |
| 22 | Isabelle LÖNNBLAD | PTL | 33.11 | 13.69 | 19.92 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #22 | |
| 23 | Erika PARTANEN | KTL | 33.05 | 13.08 | 21.47 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 1.50 | #23 | |
| 24 | Maisa REINIKAINEN | SATU | 31.22 | 11.94 | 19.28 | 3.00 | 3.08 | 2.75 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 30.11.2019 16:35