| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edith MATTILA | ETK | 63.71 | 30.92 | 32.79 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Anna BERGSTRÖM | HTK | 57.84 | 30.34 | 28.00 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #20 | |
| 3 | Minttu KYLLIÄINEN | HTK | 56.31 | 29.09 | 28.22 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #17 | |
| 4 | Iiris HARTIKAINEN | HL | 55.04 | 25.09 | 30.45 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #16 | |
| 5 | Meri FAGERLUND | ETK | 54.32 | 27.52 | 27.30 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Pihla BERGMAN | HTK | 53.98 | 26.02 | 28.46 | 4.33 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #15 | |
| 7 | Lotte ERONEN | HTK | 53.66 | 25.57 | 28.59 | 4.17 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #18 | |
| 8 | Ella-Lumia KOIVUNIEMI | HL | 52.04 | 22.44 | 30.10 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Jade LEIKAS | TL | 49.58 | 21.49 | 28.59 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #10 | |
| 10 | Salla PARIKKA | VTL | 47.69 | 22.95 | 24.74 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Aada JÄKÄLÄ | TL | 47.41 | 22.82 | 24.59 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Elle PYHÄJÄRVI | KELS | 46.85 | 19.88 | 26.97 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Venla LAIOS | KELS | 45.74 | 22.86 | 22.88 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Pihla MIINALAINEN | VTL | 44.93 | 21.13 | 23.80 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Hanna TOIVANEN | HTK | 44.46 | 16.15 | 28.81 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #12 | |
| 16 | Oona KUNNAS | HL | 44.38 | 18.28 | 26.60 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #13 | |
| 17 | Angelina MOROZYUK | LT | 42.32 | 19.93 | 24.39 | 3.67 | 3.08 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 2.00 | #9 | |
| 18 | Anni ERKAMA | ETK | 41.51 | 16.20 | 25.31 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Fiona AHONEN | HL | 40.06 | 18.47 | 21.59 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 20 | Klara ISONEN | ETK | 38.46 | 14.20 | 24.26 | 3.58 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 20.10.2019 16:49