| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen OIKARI | KaTa | 37.29 | 18.57 | 18.72 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #9 | ||
| 2 | Alisa AIMONEN | EVT | 37.17 | 18.83 | 18.34 | 4.42 | 4.08 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Aino SAARINEN | RauTL | 36.31 | 16.23 | 20.08 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #35 | ||
| 4 | Eevi LEHTINEN | RauTL | 36.30 | 18.32 | 17.98 | 4.33 | 4.17 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #19 | ||
| 5 | Charlotta LÖFGREN | RauTL | 34.49 | 17.29 | 17.20 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Mia MATTILA | TapTL | 34.24 | 18.36 | 15.88 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Leia PIIPPO | KooVe | 33.97 | 15.49 | 18.48 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #30 | ||
| 8 | Nea KOUKONEN | EVT | 33.68 | 16.54 | 17.14 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #18 | ||
| 9 | Elli KAILA | HTL | 32.68 | 16.16 | 17.52 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #16 | ||
| 10 | Juuli KESKER | EVT | 32.43 | 16.43 | 16.00 | 4.08 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #14 | ||
| 11 | Ninja KUUTTI | VLK | 31.91 | 16.57 | 15.34 | 3.92 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #23 | ||
| 12 | Maria KAHANPÄÄ | EVT | 31.31 | 16.77 | 15.54 | 4.00 | 3.42 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #28 | ||
| 13 | Emmi LUOPAJÄRVI | VLK | 30.98 | 14.78 | 16.20 | 4.00 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #15 | ||
| 14 | Lumi SARIOLA | STR | 30.91 | 13.79 | 17.12 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #22 | ||
| 15 | Jenni AALTO | EVT | 30.68 | 14.70 | 15.98 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #13 | ||
| 16 | Ida KEMPPAINEN | TRT | 30.43 | 14.21 | 16.22 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #21 | ||
| 17 | Venla HAUTANIEMI | SeiTL | 30.31 | 14.45 | 15.86 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #32 | ||
| 18 | Senni OJALA | HTL | 30.05 | 15.85 | 14.20 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | ||
| 19 | Matilda BYHOLM | VLK | 29.64 | 14.22 | 15.42 | 3.50 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #24 | ||
| 20 | Silja SEPPÄNEN | UpTL | 29.42 | 13.76 | 15.66 | 3.58 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #34 | ||
| 21 | Emilia JÄÄSKELÄINEN | KooVe | 28.94 | 15.06 | 14.88 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #11 | ||
| 22 | Katariina KESKITALO | STR | 28.94 | 13.72 | 15.22 | 3.50 | 3.42 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #6 | ||
| 23 | Emma VAAHTERA | RauTL | 28.91 | 14.27 | 14.64 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #37 | ||
| 24 | Nella VUORIRANTA | SalPa | 28.78 | 12.80 | 15.98 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #29 | ||
| 25 | Veera VALKEALAAKSO | KooVe | 28.54 | 13.46 | 15.08 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #12 | ||
| 26 | Liisa PIRSKANEN | KooVe | 28.05 | 13.61 | 14.44 | 4.08 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #26 | ||
| 27 | Sofia RUUTTUNEN | HTL | 26.45 | 13.11 | 14.34 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #10 | ||
| 28 | Janette METTÄLÄ | EVT | 26.41 | 12.87 | 13.54 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #31 | ||
| 29 | Aava KANGAS | SeiTL | 25.68 | 11.80 | 14.88 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #20 | ||
| 30 | Roosa KANGASKOKKO | SeiTL | 25.26 | 11.40 | 13.86 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #33 | ||
| 31 | Madeleine PELKKIKANGAS | VLK | 25.25 | 11.05 | 14.20 | 3.50 | 3.67 | 3.33 | 3.83 | 3.42 | 0.00 | #36 | ||
| 32 | Roosa ERKKILÄ | KooVe | 24.24 | 11.76 | 12.48 | 3.17 | 3.25 | 2.75 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
| 33 | Lumi STENROTH | KooVe | 24.22 | 9.88 | 14.34 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | ||
| 34 | Matleena HAAPALA | SeiTL | 22.79 | 8.87 | 13.92 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #38 | ||
| 35 | Lumi HEINILÄ | KooVe | 22.31 | 8.05 | 14.26 | 4.00 | 3.58 | 3.00 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #25 | ||
| 36 | Viivi VAITINIEMI | PoriT | 20.16 | 7.70 | 12.46 | 3.42 | 3.08 | 2.58 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 22.11.2019 19:53