| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mai HELSKE | ETK | 67.62 | 38.86 | 29.26 | 4.88 | 3.69 | 4.19 | 4.19 | 3.94 | 0.50 | #28 | |
| 2 | Olivia LISKO | TAPTL | 59.03 | 29.18 | 30.35 | 4.13 | 4.31 | 4.31 | 4.63 | 4.31 | 0.50 | #25 | |
| 3 | Eeva KAIPAINEN | TAPTL | 58.95 | 27.78 | 31.17 | 4.25 | 4.13 | 4.44 | 4.69 | 4.75 | 0.00 | #26 | |
| 4 | Linnea FREDRIKSSON | HL | 57.26 | 26.43 | 31.33 | 4.50 | 4.50 | 4.31 | 4.63 | 4.44 | 0.50 | #27 | |
| 5 | Siiri JULKUNEN | KUTA | 57.17 | 30.26 | 27.41 | 4.44 | 3.88 | 3.75 | 3.88 | 3.63 | 0.50 | #24 | |
| 6 | Pinja PURUSKAINEN | JOKA | 56.67 | 28.90 | 27.77 | 3.94 | 3.88 | 3.94 | 4.13 | 3.94 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Silja SIVU | TAPTL | 53.74 | 24.24 | 29.50 | 4.06 | 4.13 | 4.19 | 4.44 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Vera VILEN | ETK | 53.72 | 25.38 | 28.34 | 3.88 | 4.06 | 4.00 | 4.31 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Aava UTRIAINEN | ETK | 53.19 | 24.64 | 28.55 | 4.00 | 4.13 | 3.94 | 4.38 | 3.94 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Oona HEILALA | LTL | 51.59 | 24.97 | 26.62 | 3.69 | 3.50 | 3.94 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Eveliina ALARANTA | LTL | 51.07 | 24.31 | 26.76 | 3.75 | 3.81 | 3.81 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Saara VIENO | TRT | 50.48 | 23.46 | 27.02 | 4.00 | 3.56 | 3.88 | 4.06 | 3.81 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Karolina MONTIN | TAPTL | 50.28 | 23.21 | 27.57 | 4.13 | 3.88 | 3.81 | 4.13 | 3.75 | 0.50 | #22 | |
| 14 | Maria KÄPPI | TAPTL | 50.07 | 23.18 | 27.39 | 3.94 | 3.81 | 3.88 | 4.06 | 3.88 | 0.50 | #23 | |
| 15 | Silja LAURI | ROITA | 47.96 | 21.44 | 27.02 | 3.63 | 3.81 | 3.81 | 4.00 | 4.06 | 0.50 | #13 | |
| 16 | Aada LIPIÄINEN | PTL | 47.90 | 24.60 | 23.30 | 3.44 | 3.19 | 3.38 | 3.63 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Erin MIZER | PTL | 46.57 | 19.68 | 26.89 | 3.94 | 3.69 | 3.69 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Oona KESTI | HL | 46.51 | 22.00 | 24.51 | 3.38 | 3.38 | 3.50 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Jessika LOUHELAINEN | ETK | 45.91 | 17.48 | 28.43 | 3.94 | 4.19 | 3.81 | 4.31 | 4.06 | 0.00 | #19 | |
| 20 | Aada SALO | KK | 45.03 | 23.65 | 21.88 | 3.25 | 3.19 | 3.06 | 3.38 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
| 21 | Jennina NILOSAARI | TRT | 44.94 | 20.21 | 25.23 | 3.38 | 3.38 | 3.69 | 3.69 | 3.88 | 0.50 | #9 | |
| 22 | Sanni SAINIO | NTL | 44.69 | 17.11 | 27.58 | 3.63 | 3.94 | 3.88 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
| 23 | Mia MATTILA | TAPTL | 43.98 | 21.02 | 23.46 | 3.38 | 3.31 | 3.19 | 3.63 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
| 24 | My STOLT | PTL | 43.71 | 18.94 | 25.27 | 3.81 | 3.38 | 3.50 | 3.81 | 3.56 | 0.50 | #8 | |
| 25 | Anna NURMINEN | KOTA | 42.15 | 20.04 | 23.11 | 3.38 | 3.25 | 3.19 | 3.63 | 3.06 | 1.00 | #14 | |
| 26 | Sonja ORLOVA | SATU | 42.11 | 19.50 | 23.61 | 3.50 | 3.31 | 3.25 | 3.50 | 3.31 | 1.00 | #4 | |
| 27 | Alina BLINOVA | KOTA | 41.70 | 18.84 | 22.86 | 3.63 | 3.19 | 3.13 | 3.38 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 28 | Sofia TEIVAINEN | HSK | 40.23 | 16.51 | 23.72 | 3.38 | 3.50 | 3.13 | 3.63 | 3.31 | 0.00 | #7 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 14.1.2018 13:10