| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mai HELSKE | ETK | 38.26 | 23.65 | 14.61 | 4.56 | 3.94 | 4.13 | 4.19 | 4.06 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Linnea FREDRIKSSON | HL | 34.55 | 18.97 | 15.58 | 4.44 | 4.38 | 4.56 | 4.56 | 4.31 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Eeva KAIPAINEN | TAPTL | 32.43 | 17.16 | 15.27 | 4.19 | 4.19 | 4.44 | 4.56 | 4.44 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Olivia LISKO | TAPTL | 31.87 | 17.53 | 14.84 | 4.19 | 4.13 | 4.25 | 4.44 | 4.19 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Siiri JULKUNEN | KUTA | 31.60 | 18.46 | 13.14 | 4.25 | 3.63 | 3.81 | 3.69 | 3.38 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Maria KÄPPI | TAPTL | 29.78 | 16.85 | 13.43 | 4.06 | 3.69 | 3.69 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Karolina MONTIN | TAPTL | 29.04 | 15.77 | 13.27 | 4.25 | 3.81 | 3.69 | 3.75 | 3.44 | 0.00 | #31 | |
| 8 | Pinja PURUSKAINEN | JOKA | 28.90 | 17.09 | 12.31 | 3.44 | 3.63 | 3.38 | 3.69 | 3.44 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Eveliina ALARANTA | LTL | 28.63 | 15.72 | 12.91 | 3.63 | 3.69 | 3.69 | 3.81 | 3.63 | 0.00 | #34 | |
| 10 | Jessika LOUHELAINEN | ETK | 28.47 | 14.40 | 14.07 | 3.88 | 4.25 | 3.88 | 4.19 | 3.88 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Silja SIVU | TAPTL | 28.14 | 15.24 | 13.40 | 4.00 | 3.63 | 3.81 | 3.81 | 3.88 | 0.50 | #13 | |
| 12 | Vera VILEN | ETK | 27.71 | 14.37 | 13.34 | 3.69 | 3.69 | 3.81 | 4.06 | 3.81 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Sanni SAINIO | NTL | 27.44 | 13.78 | 13.66 | 3.88 | 3.81 | 4.06 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #38 | |
| 14 | Oona HEILALA | LTL | 27.11 | 14.61 | 13.00 | 3.69 | 3.75 | 3.69 | 3.75 | 3.69 | 0.50 | #24 | |
| 15 | Anna NURMINEN | KOTA | 27.04 | 15.57 | 11.47 | 3.44 | 3.25 | 3.19 | 3.31 | 3.19 | 0.00 | #35 | |
| 16 | Silja LAURI | ROITA | 26.92 | 14.99 | 12.43 | 3.50 | 3.31 | 3.63 | 3.69 | 3.63 | 0.50 | #7 | |
| 17 | Saara VIENO | TRT | 26.88 | 14.18 | 12.70 | 3.63 | 3.50 | 3.50 | 3.88 | 3.63 | 0.00 | #27 | |
| 18 | Aava UTRIAINEN | ETK | 26.79 | 13.66 | 13.13 | 3.94 | 3.69 | 3.63 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #30 | |
| 19 | Erin MIZER | PTL | 26.69 | 14.41 | 12.78 | 3.63 | 3.50 | 3.69 | 3.69 | 3.75 | 0.50 | #33 | |
| 20 | Jennina NILOSAARI | TRT | 26.38 | 14.60 | 11.78 | 3.19 | 3.19 | 3.44 | 3.63 | 3.38 | 0.00 | #10 | |
| 21 | My STOLT | PTL | 26.26 | 12.40 | 14.36 | 4.13 | 3.88 | 4.13 | 4.06 | 4.31 | 0.50 | #22 | |
| 22 | Sofia TEIVAINEN | HSK | 25.74 | 13.69 | 12.05 | 3.38 | 3.38 | 3.50 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #23 | |
| 23 | Aada SALO | KK | 25.58 | 14.12 | 11.96 | 3.38 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.44 | 0.50 | #37 | |
| 24 | Mia MATTILA | TAPTL | 25.44 | 14.51 | 11.43 | 3.38 | 3.25 | 3.06 | 3.50 | 3.13 | 0.50 | #28 | |
| 25 | Sonja ORLOVA | SATU | 24.92 | 13.73 | 11.69 | 3.56 | 3.31 | 3.13 | 3.38 | 3.31 | 0.50 | #26 | |
| 26 | Oona KESTI | HL | 24.50 | 12.74 | 12.26 | 3.44 | 3.50 | 3.44 | 3.69 | 3.44 | 0.50 | #16 | |
| 27 | Alina BLINOVA | KOTA | 24.11 | 13.08 | 11.03 | 3.75 | 3.06 | 2.94 | 3.19 | 2.81 | 0.00 | #18 | |
| 28 | Aada LIPIÄINEN | PTL | 23.98 | 12.57 | 11.91 | 3.50 | 3.44 | 3.25 | 3.56 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 29 | Ada HÄMÄLÄINEN | LTL | 23.92 | 12.80 | 11.12 | 3.38 | 3.06 | 3.13 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #17 | |
| 30 | Amanda SYDÄNLAMMI | LTL | 23.83 | 12.00 | 11.83 | 3.31 | 3.25 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #32 | |
| 31 | Emmi SALLINEN | JOKA | 23.78 | 12.37 | 11.91 | 3.44 | 3.31 | 3.31 | 3.63 | 3.31 | 0.50 | #36 | |
| 32 | Emma TYNJÄ | ETK | 22.20 | 9.97 | 12.73 | 3.75 | 3.56 | 3.50 | 3.81 | 3.56 | 0.50 | #9 | |
| 33 | Elli KOUKKARI | RTL | 22.16 | 10.96 | 11.20 | 3.31 | 3.13 | 3.06 | 3.31 | 3.19 | 0.00 | #15 | |
| 34 | Kerttu KUOPPAMÄKI | HSK | 21.93 | 11.31 | 11.12 | 3.13 | 3.06 | 2.94 | 3.44 | 3.31 | 0.50 | #29 | |
| 35 | Silja RATILAINEN | JOKA | 21.57 | 10.58 | 10.99 | 3.13 | 3.13 | 3.00 | 3.44 | 3.00 | 0.00 | #40 | |
| 36 | Anna ÅKERBERG | HL | 21.21 | 10.78 | 10.43 | 3.13 | 2.88 | 2.94 | 3.13 | 2.81 | 0.00 | #39 | |
| 37 | Viivi VAITINIEMI | PORIT | 18.93 | 7.73 | 11.20 | 3.50 | 3.19 | 3.06 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #25 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 13.1.2018 20:52