| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenni POPPER | FIN | 45.48 | 21.97 | 23.51 | 3.83 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #32 | |
| 2 | Lotta LOIMUSTO | FIN | 44.24 | 19.97 | 24.27 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #40 | |
| 3 | Sofie TIE | FIN | 42.44 | 20.03 | 22.41 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Hertta ESKO | FIN | 42.01 | 19.43 | 23.08 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Katariina KESKITALO | FIN | 41.85 | 20.20 | 22.65 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #25 | |
| 6 | Siiri LIUKKONEN | FIN | 40.82 | 17.70 | 23.62 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Lumi SARJOLA | FIN | 39.88 | 17.03 | 22.85 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Sofia RUUTTUNEN | FIN | 39.49 | 17.80 | 21.69 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Minja MERIMÄKI | FIN | 39.02 | 17.13 | 21.89 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #26 | |
| 10 | Matilda SUOVA | FIN | 38.69 | 16.36 | 22.33 | 3.50 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Sonja GRÖNHOLM | FIN | 37.66 | 15.63 | 22.53 | 3.83 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Tia PYHÄJOKI | FIN | 37.43 | 20.00 | 17.43 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #31 | |
| 13 | Melina ARONEN | FIN | 36.98 | 15.21 | 21.77 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #36 | |
| 14 | Ronja RYYMIN | FIN | 36.70 | 17.54 | 20.16 | 3.42 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 2.92 | 1.00 | #18 | |
| 15 | Janette METTÄLÄ | FIN | 36.18 | 16.20 | 20.48 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #37 | |
| 16 | Julia KOSKELO | FIN | 35.99 | 15.56 | 20.93 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.42 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
| 17 | Camilla KOKKO | FIN | 34.75 | 11.77 | 24.48 | 4.00 | 3.75 | 3.33 | 4.08 | 3.67 | 1.50 | #20 | |
| 18 | Tiiu RAJALA | FIN | 33.06 | 11.83 | 21.23 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Emilia BISKOP | FIN | 32.55 | 12.67 | 20.38 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #14 | |
| 20 | Marja ANDREEVA | FIN | 31.96 | 12.90 | 19.06 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 21 | Sofia NAHKURI | FIN | 30.90 | 14.45 | 16.45 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #22 | |
| 22 | Mona PALANDER | FIN | 30.48 | 11.20 | 19.28 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 23 | Emilia JÄRVINEN | FIN | 30.21 | 10.01 | 20.70 | 3.42 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
| 24 | Pihla MIINALAINEN | FIN | 29.70 | 12.12 | 18.08 | 2.92 | 2.83 | 2.58 | 3.00 | 2.58 | 0.50 | #10 | |
| 25 | Sini RANTONEN | FIN | 29.56 | 13.10 | 16.46 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
| 26 | Julia TUURI | FIN | 29.52 | 9.27 | 20.25 | 3.50 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #27 | |
| 27 | Idil MUTLUAY | FIN | 28.30 | 10.90 | 18.40 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #24 | |
| 28 | Daniela LAKNER | FIN | 28.03 | 9.03 | 19.50 | 3.00 | 3.08 | 2.75 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #38 | |
| 29 | Anni VUORIKALLAS | FIN | 28.02 | 9.93 | 18.09 | 2.75 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #33 | |
| 30 | Alisa SAVOLAINEN | FIN | 27.00 | 11.47 | 16.03 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #21 | |
| 31 | Ella KAIJANSINKKO | FIN | 26.99 | 10.00 | 17.99 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #23 | |
| 32 | Iida VEHMAS | FIN | 26.66 | 10.43 | 17.23 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #6 | |
| 33 | Aada LESKELÄ | FIN | 26.62 | 9.97 | 17.65 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #39 | |
| 34 | Salla PARIKKA | FIN | 26.46 | 10.43 | 16.03 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #35 | |
| 35 | Pinja OLLIKAINEN | FIN | 26.12 | 9.22 | 18.40 | 3.00 | 2.67 | 2.58 | 3.08 | 2.83 | 1.50 | #41 | |
| 36 | Ella TEURI | FIN | 26.02 | 11.04 | 16.48 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.75 | 2.42 | 1.50 | #17 | |
| 37 | Sinna MALLANDER | FIN | 25.09 | 11.19 | 15.40 | 2.33 | 2.42 | 2.00 | 2.67 | 2.42 | 1.50 | #29 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 6.12.2017 20:50