| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna KORHONEN | HSK | 68.13 | 31.06 | 37.07 | 4.50 | 4.33 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Ella KORPI | TAPTL | 66.67 | 31.07 | 35.60 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Silja TOIMELA | ETK | 65.55 | 30.68 | 35.87 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #22 | |
| 4 | Pinja TAURIAINEN | HTK | 63.81 | 30.34 | 33.47 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Mariela TAPIO | TTK | 61.14 | 26.35 | 34.79 | 4.75 | 3.83 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Kaisla ILJIN | LRL | 60.46 | 28.60 | 31.86 | 4.33 | 3.58 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Avila PITKÄKANGAS | ETK | 60.27 | 26.67 | 33.60 | 4.50 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Emmi NISKANEN | JTL | 58.75 | 27.15 | 33.60 | 4.50 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 4.08 | 2.00 | #20 | |
| 9 | Alisa HAKOLA | TTK | 58.33 | 24.60 | 33.73 | 4.58 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Alisa PAASTELA | TTK | 57.67 | 24.74 | 34.93 | 4.58 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #21 | |
| 11 | Aino SAARINEN | RAUTL | 57.06 | 23.06 | 34.00 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Emma ELO | KKJT | 57.01 | 30.04 | 29.47 | 4.25 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 2.50 | #19 | |
| 13 | Milla PARIKKA | VTL | 56.84 | 27.77 | 29.07 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Mira MANSIKKANIEMI | TTK | 56.68 | 24.41 | 32.27 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Jenni SIPILÄ | JTL | 56.08 | 26.62 | 29.46 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Iitu RASKI | KKJT | 55.89 | 28.70 | 27.19 | 3.75 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Emma-Lotta LAAKSO | JOKA | 55.37 | 25.90 | 29.47 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Suvi-Tuuli SUOKAS | ETK | 55.35 | 25.28 | 31.07 | 4.25 | 3.67 | 3.67 | 4.08 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
| 19 | Iida SOPANEN | EVT | 54.30 | 22.44 | 31.86 | 4.00 | 3.92 | 3.58 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 20 | Vilma VIRNES | JOKA | 52.09 | 22.56 | 30.53 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #9 | |
| 21 | Johanna USKI | HEITA | 49.96 | 20.49 | 29.47 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Alexandra LIMNELL | ETK | 49.65 | 19.79 | 31.86 | 4.08 | 4.33 | 3.42 | 4.33 | 3.75 | 2.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 25.2.2018 16:42