| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silja TOIMELA | ETK | 37.68 | 20.14 | 17.54 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Alisa PAASTELA | TTK | 37.47 | 20.07 | 17.40 | 4.50 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Emmi NISKANEN | JTL | 37.38 | 20.44 | 16.94 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Emma ELO | KKJT | 37.09 | 21.01 | 16.08 | 4.42 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Ella KORPI | TAPTL | 36.63 | 19.23 | 17.40 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Avila PITKÄKANGAS | ETK | 36.19 | 18.79 | 17.40 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Pinja TAURIAINEN | HTK | 36.10 | 18.24 | 17.86 | 4.25 | 4.25 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Hanna KORHONEN | HSK | 35.93 | 19.75 | 16.18 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Mariela TAPIO | TTK | 34.79 | 18.79 | 17.00 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Mira MANSIKKANIEMI | TTK | 34.43 | 16.89 | 17.54 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Iida SOPANEN | EVT | 34.41 | 18.49 | 15.92 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Jenni SIPILÄ | JTL | 34.30 | 19.36 | 14.94 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Milla PARIKKA | VTL | 34.11 | 18.11 | 16.00 | 3.67 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Vilma VIRNES | JOKA | 33.84 | 18.32 | 15.52 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Kaisla ILJIN | LRL | 33.65 | 17.53 | 16.12 | 4.33 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Alisa HAKOLA | TTK | 33.42 | 16.28 | 17.14 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Aino SAARINEN | RAUTL | 33.36 | 16.68 | 16.68 | 4.00 | 4.17 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
| 18 | Iitu RASKI | KKJT | 32.69 | 18.23 | 14.46 | 3.92 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 19 | Suvi-Tuuli SUOKAS | ETK | 32.42 | 17.16 | 16.26 | 4.50 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #9 | |
| 20 | Alexandra LIMNELL | ETK | 31.04 | 14.04 | 17.00 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 21 | Johanna USKI | HEITA | 30.24 | 15.18 | 15.06 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 22 | Emma-Lotta LAAKSO | JOKA | 29.45 | 15.05 | 14.40 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 25.2.2018 16:42