| FPl. | Name | Nation | Points | FS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eevi LEHTINEN | RAUTL | 62.13 | 1 | 
| 2 | Isabella SALMIHEIMO | ETK | 60.67 | 2 | 
| 3 | Mira VIRTANEN | VG-62 | 58.97 | 3 | 
| 4 | Seela KORPISAARI | RTL | 58.47 | 4 | 
| 5 | Anni PIHLFLYCKT | PTL | 57.08 | 5 | 
| 6 | Emmi RANTAMÄKI | PORIT | 57.05 | 6 | 
| 7 | Heidi KOSKINEN | KELS | 56.63 | 7 | 
| 8 | Annika HOVI | ETK | 55.34 | 8 | 
| 9 | Wilma AALTONEN | RAUTL | 53.64 | 9 | 
| 10 | Christina HOLM | TTK | 53.03 | 10 | 
| 11 | Vilhelmiina SALORANTA | HTL | 51.64 | 11 | 
| 12 | Sara TUOMINEN | LTL | 51.26 | 12 | 
| 13 | Karoliina KORTESOJA | JTL | 49.56 | 13 | 
| 14 | Jenni SIMPANEN | LTL | 48.88 | 14 | 
| 15 | Anni RANTAMÄKI | TTK | 45.28 | 15 | 
| WD | Annika UUSITALO | EVT | ||
| WD | Sonja ROSQVIST | KOOVE | ||
| WD | Juuli SALMINEN | PTL | 
Last Update: 25.2.2018 16:41