| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna KORHONEN | HSK | 65.19 | 29.33 | 35.86 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #26 | ||
| 2 | Milla PARIKKA | VTL | 64.91 | 31.98 | 32.93 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #27 | ||
| 3 | Emma ELO | KKJ | 64.39 | 30.92 | 33.47 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #29 | ||
| 4 | Sara TUOMINEN | LTL | 63.38 | 30.85 | 32.53 | 4.25 | 3.58 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #22 | ||
| 5 | Iitu RASKI | KKJ | 61.73 | 30.53 | 31.20 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #24 | ||
| 6 | Seela KORPISAARI | RTL | 56.31 | 28.11 | 29.20 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #18 | ||
| 7 | Gabriella SANDSTRÖM | ESJ | 55.14 | 24.34 | 30.80 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #19 | ||
| 8 | Sanni VIIKKI | JYT | 54.15 | 23.89 | 30.26 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #23 | ||
| 9 | Elmira SAKHINA | KKJ | 52.46 | 23.53 | 28.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #21 | ||
| 10 | Mira VIRTANEN | VG- | 52.37 | 24.18 | 29.19 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #16 | ||
| 11 | Katariina ROMPPANEN | LTL | 52.04 | 25.11 | 26.93 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #20 | ||
| 12 | Elli KAILA | RTL | 51.68 | 24.41 | 28.27 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #12 | ||
| 13 | Rosa NIKKILÄ | LTL | 51.64 | 25.37 | 26.27 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #11 | ||
| 14 | Jenni SIMPANEN | LTL | 51.48 | 21.88 | 29.60 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #14 | ||
| 15 | Henna-Riikka TURPPO | LRL | 51.18 | 23.31 | 27.87 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #13 | ||
| 16 | Inka KANKKUNEN | KUL | 49.58 | 23.72 | 27.86 | 3.67 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 2.00 | #8 | ||
| 17 | Laura SIRKKA | JYT | 48.87 | 17.75 | 32.12 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #25 | ||
| 18 | Josefiina LEHTONEN | LTL | 48.30 | 18.56 | 29.74 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #15 | ||
| 19 | Johanna USKI | HEI | 47.45 | 19.78 | 28.67 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #17 | ||
| 20 | Iida MYLLYNEN | HYT | 47.39 | 20.32 | 27.07 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #10 | ||
| 21 | Bettiina PASI | HAT | 46.97 | 20.77 | 27.20 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #5 | ||
| 22 | Tildamaria LAINE | VG- | 46.38 | 19.72 | 26.66 | 3.25 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
| 23 | Kaisla ILJIN | LRL | 45.81 | 16.61 | 33.20 | 4.50 | 3.83 | 3.67 | 4.58 | 4.17 | 4.00 | #28 | ||
| 24 | Elina LEPISTÖ | HYT | 44.11 | 21.44 | 24.67 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 2.00 | #7 | ||
| 25 | Alisa VALTONEN | HSK | 44.03 | 18.31 | 25.72 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #9 | ||
| 26 | Liinu LÄHTEENMÄKI | NTL | 43.05 | 20.18 | 23.87 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #3 | ||
| 27 | Sani ELKALA | LTL | 39.03 | 16.04 | 23.99 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #4 | ||
| 28 | Emilia KIPINÄ | VTL | 34.37 | 15.31 | 19.06 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #2 | ||
| 29 | Ulrika RAUTAVA | VAR | 31.45 | 15.58 | 17.87 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.42 | 2.08 | 2.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 26.10.2017 10:28