| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella KORPI | TapTL | TAP | 65.07 | 31.33 | 33.74 | 4.33 | 3.92 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #27 | |
| 2 | Jenna MUSTAKANGAS | OLK | OLK | 60.36 | 26.63 | 33.73 | 4.50 | 3.75 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Juuli SALMINEN | PTL | PTL | 59.24 | 28.17 | 31.07 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Emma-Lotta LAAKSO | JOKA | JOK | 56.15 | 24.54 | 31.61 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Heidi KOSKINEN | KELS | KEL | 56.13 | 28.67 | 27.46 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Iida SOPANEN | EVT | EVT | 54.65 | 23.45 | 31.20 | 3.75 | 4.08 | 3.67 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #26 | |
| 7 | Annika UUSITALO | EVT | EVT | 54.18 | 26.04 | 28.14 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Ellen NORDENSWAN | EVT | EVT | 52.56 | 22.29 | 30.27 | 4.00 | 3.42 | 3.58 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Anni PIHLFLYCKT | PTL | PTL | 52.42 | 25.89 | 26.53 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Inka RAUTIO | KuTa | KUTA | 51.56 | 26.17 | 26.39 | 3.50 | 3.25 | 3.08 | 3.58 | 3.08 | 1.00 | #20 | |
| 11 | Elli HEIKKINEN | KELS | KEL | 51.31 | 25.25 | 27.06 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #19 | |
| 12 | Emmi RANTAMÄKI | PoriT | POR | 51.03 | 21.43 | 29.60 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Vilma VIRNES | JOKA | JOK | 50.96 | 23.16 | 28.80 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #24 | |
| 14 | Isabella PIIPPO | KELS | KEL | 50.62 | 25.16 | 25.46 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Pauliina KOSKINEN | KELS | KEL | 48.27 | 21.61 | 26.66 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Pihla TURUNEN | KELS | KEL | 45.70 | 21.04 | 24.66 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Maria KAHANPÄÄ | EVT | EVT | 44.65 | 20.73 | 24.92 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #15 | |
| 18 | Riina SVENSK | JOKA | JOK | 44.34 | 20.93 | 24.41 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
| 19 | Emmi LUOPAJÄRVI | VLK | VLK | 43.04 | 20.11 | 22.93 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Siru NYKÄNEN | KELS | KEL | 42.86 | 19.27 | 23.59 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 21 | Rosa NOKIO | EVT | EVT | 42.47 | 18.00 | 25.47 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 3.00 | 1.00 | #21 | |
| 22 | Sara ANNALA | OLK | OLK | 41.73 | 17.13 | 25.60 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.58 | 3.17 | 1.00 | #10 | |
| 23 | Lotta HOLMA | HL | HL | 37.93 | 21.13 | 16.80 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 24 | Hilda PELTOMÄKI | VLK | VLK | 35.39 | 14.53 | 21.86 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
| 25 | Anni PURHONEN | KELS | KEL | 34.44 | 14.97 | 23.47 | 3.08 | 2.92 | 2.50 | 3.17 | 3.00 | 4.00 | #12 | |
| 26 | Veera LEHMUSKALLIO | Jeppi | JEP | 32.22 | 14.88 | 19.34 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 2.75 | 2.42 | 2.00 | #5 | |
| 27 | Violetta SHPOTINA | RoiTa | ROI | 28.98 | 10.11 | 19.87 | 2.42 | 2.50 | 2.17 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 26.10.2017 10:03