| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PE | AJ | ES | TU | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martta LAKIO / Santtu NÄPPI | HL | 18.34 | 8.67 | 9.67 | 2.33 | 2.67 | 2.67 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Enna KESTI / Oskari LIEDENPOHJA | HL | 18.00 | 9.00 | 9.00 | 2.00 | 2.67 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Hilda TAYLOR / Urho REINA | HL | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 1.67 | 1.33 | 1.67 | 2.33 | 0.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PE | Perusluistelu | 
| AJ | Ajoitus | 
| ES | Esitys | 
| TU | Tulkinta | 
Last Update: 12.11.2017 5:36