| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilma LEPPÄNEN | TTK | 35.15 | 20.14 | 15.51 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 0.50 | #8 | |
| 2 | Alisa PAASTELA | TTK | 35.14 | 19.03 | 16.11 | 4.75 | 4.33 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #38 | |
| 3 | Milania VÄÄNÄNEN | TL | 32.24 | 19.44 | 13.30 | 4.00 | 3.42 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Fanny LINDFORS | ESJT | 31.41 | 16.18 | 15.23 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Sanna TUOMIOKSA | TL | 31.29 | 16.41 | 14.88 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Venla VÄISÄNEN | TTK | 30.30 | 16.15 | 14.65 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.50 | #44 | |
| 7 | Josefiina GRÖNLUND | TTK | 30.16 | 15.86 | 14.30 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Vera VILEN | ETK | 29.98 | 15.54 | 14.94 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.50 | #36 | |
| 9 | Annika HOVI | ETK | 29.44 | 14.49 | 14.95 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #30 | |
| 10 | Olivia HENTUNEN | KULS | 29.39 | 14.39 | 15.00 | 4.67 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Oona HEILALA | LTL | 29.24 | 15.85 | 13.89 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
| 12 | Mai HELSKE | ETK | 29.22 | 16.21 | 14.01 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 3.75 | 1.00 | #23 | |
| 13 | Sirkku KOSKENVAARA | ESJT | 28.99 | 14.67 | 14.82 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #13 | |
| 14 | Minttu HEIKKINEN | KULS | 28.95 | 16.50 | 12.95 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.50 | 0.50 | #35 | |
| 15 | Ellen AMPER | HSK | 28.72 | 15.03 | 14.19 | 3.67 | 3.58 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 0.50 | #31 | |
| 16 | Jessika LOUHELAINEN | ETK | 28.67 | 14.79 | 13.88 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #26 | |
| 17 | Vera EKLUND | ESJT | 28.44 | 14.49 | 13.95 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Gabriella SANDSTRÖM | ESJT | 28.14 | 13.97 | 14.17 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #43 | |
| 19 | Pihla PÖLLÄNEN | KULS | 27.48 | 13.48 | 14.00 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 20 | Sonja ROSQVIST | KOOVE | 27.46 | 14.33 | 13.13 | 4.08 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #40 | |
| 21 | Isabella SALMIHEIMO | ETK | 27.14 | 14.12 | 13.02 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
| 22 | Tilda LIUKKONEN | LTL | 26.70 | 14.05 | 13.65 | 4.25 | 3.58 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #5 | |
| 23 | Ida KEMPPAINEN | TRT | 26.68 | 14.92 | 12.26 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 24 | Seela KORPISAARI | RTL | 26.35 | 14.09 | 12.26 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 25 | Isabella VILOS | TTK | 26.08 | 13.12 | 12.96 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 26 | Reea SAARINEN | TTK | 26.01 | 13.03 | 13.48 | 3.92 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #27 | |
| 27 | Roosa SIIVIKKO | HSK | 25.69 | 13.09 | 12.60 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.33 | 0.00 | #39 | |
| 28 | Anni RANTAMÄKI | TTK | 24.90 | 10.84 | 14.06 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 4.42 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
| 29 | Inka KANKKUNEN | KULS | 24.83 | 11.79 | 13.54 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #28 | |
| 30 | Saara VIENO | TRT | 24.62 | 12.92 | 12.20 | 3.67 | 3.17 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.50 | #42 | |
| 31 | Erika RUOTSALAINEN | KULS | 24.58 | 12.11 | 13.47 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #37 | |
| 32 | Ada-Sofia RANNELMA | RTL | 24.50 | 13.06 | 11.44 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #24 | |
| 33 | Rosa NIKKILÄ | LTL | 24.08 | 12.18 | 11.90 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
| 34 | Moa RÖNNHOLM | TTK | 23.41 | 9.97 | 14.94 | 4.42 | 4.25 | 4.00 | 4.58 | 4.08 | 1.50 | #20 | |
| 35 | Emmi STELLBERG | TL | 23.35 | 12.94 | 11.91 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.67 | 3.25 | 1.50 | #29 | |
| 36 | Salla MEHTO | KULS | 23.31 | 11.71 | 12.60 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #18 | |
| 37 | Sanni HIRVIKOSKI | ESJT | 23.19 | 11.51 | 13.18 | 3.83 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 3.58 | 1.50 | #41 | |
| 38 | Elli HEIKKINEN | KELS | 22.18 | 12.18 | 10.50 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 2.92 | 0.50 | #22 | |
| 39 | Viivi VAITINIEMI | PORIT | 21.96 | 10.98 | 12.48 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.83 | 3.33 | 1.50 | #9 | |
| 40 | Inka KOIVISTO | TTK | 21.83 | 9.49 | 12.84 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 4.00 | 3.58 | 0.50 | #32 | |
| 41 | Sana WEBER | HSK | 21.15 | 8.55 | 12.60 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #34 | |
| 42 | Milla QVICK | KULS | 17.77 | 7.15 | 11.62 | 3.58 | 3.25 | 3.00 | 3.67 | 3.08 | 1.00 | #16 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 14.1.2017 14:32