| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henna-Riikka TURPPO | LRL | 58.17 | 1 |
| 2 | Elina PARVIAINEN | KELS | 57.37 | 2 |
| 3 | Saara KOKKONEN | JTL | 55.75 | 3 |
| 4 | Salla HAPPONEN | KULS | 55.51 | 4 |
| 5 | Oona KOIVUKOSKI | RAUTL | 55.30 | 5 |
| 6 | Alisa VALTONEN | HSK | 54.80 | 6 |
| 7 | Saga LÖNNQVIST | ETK | 54.76 | 7 |
| 8 | Ida LUND | TRT | 54.61 | 8 |
| 9 | Rebecca GRANSKOG | TTK | 54.55 | 9 |
| 10 | Jenny SVARSTRÖM | KATA | 53.99 | 10 |
| 11 | Viivi IITIÄ | STR | 53.00 | 11 |
| 12 | Joanne JAULIMO | EVT | 51.26 | 12 |
| 13 | Milla PARIKKA | VTL | 49.54 | 13 |
| 14 | Anna NEVALAINEN | STR | 49.17 | 14 |
| 15 | Josefiina LEHTONEN | LTL | 49.01 | 15 |
| 16 | Ida KIIVERI | TRT | 48.96 | 16 |
| 17 | Ninna HEIKINMÄKI | HTL | 48.09 | 17 |
| 18 | Lisa ANDERSSON | PTL | 42.31 | 18 |
Last Update: 6.3.2016 17:41