| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iida SOPANEN | EVT | 52.82 | 23.67 | 29.15 | 4.17 | 3.58 | 4.17 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Inka JOKINEN | KSK | 52.73 | 26.08 | 27.65 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Viivi IITIÄ | STR | 51.14 | 22.63 | 28.51 | 4.08 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Wenla VIERIMAA | OLK | 51.01 | 21.48 | 30.53 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Ellen NORDENSWAN | HTK | 50.81 | 18.93 | 31.88 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Petra PALMIO | KOO | 50.64 | 24.51 | 27.13 | 4.08 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #24 | |
| 7 | Nelly LEVÄNEN | TTK | 50.42 | 22.90 | 27.52 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Valma KARTTUNEN | SAT | 50.21 | 23.95 | 28.26 | 4.17 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 2.00 | #23 | |
| 9 | Bettiina PASI | HAT | 49.39 | 21.01 | 29.38 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #16 | |
| 10 | Veera SAARELAINEN | TL | 48.30 | 22.41 | 27.89 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 2.00 | #12 | |
| 11 | Iitu RASKI | KOU | 47.99 | 21.08 | 26.91 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Alisa VALTONEN | HSK | 47.99 | 22.36 | 26.63 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #2 | |
| 13 | Linda WALLENIUS | SAL | 47.75 | 23.00 | 24.75 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Jenni LAHTINEN | TTK | 47.71 | 19.93 | 27.78 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Nea IHANTOLA | KOO | 47.49 | 21.47 | 26.02 | 3.92 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Satu-Marja HALONEN | KUL | 45.86 | 20.61 | 25.25 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Veera KARHU | LRT | 45.60 | 22.59 | 23.01 | 3.33 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Selma MÖNKÄRE | KATA | 45.56 | 20.90 | 24.66 | 3.67 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Salla HAPPONEN | KUL | 45.43 | 19.55 | 25.88 | 3.83 | 3.08 | 3.75 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Sissi LAINE | HEI | 44.53 | 19.39 | 26.14 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #15 | |
| 21 | Fanni SALMINEN | RAUTL | 44.01 | 17.76 | 27.25 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 4.08 | 3.75 | 1.00 | #22 | |
| 22 | Hanna KORHONEN | HSK | 42.96 | 17.46 | 25.50 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 23 | Mette KULONEN | JYT | 40.54 | 16.79 | 24.75 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 3.08 | 1.00 | #18 | |
| 24 | Annika UUSITALO | EVT | 40.15 | 14.77 | 25.38 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Last Update: 16.3.2014 16:48