| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenni SAARINEN | TAPTL | 50.81 | 29.45 | 21.36 | 5.65 | 4.80 | 5.55 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | #34 | |
| 2 | Nelma HEDE | ESJT | 44.30 | 23.94 | 20.36 | 5.20 | 4.60 | 5.55 | 4.95 | 5.15 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Kaisa UKKONEN | TAPTL | 43.32 | 23.80 | 19.52 | 5.00 | 4.60 | 4.75 | 5.20 | 4.85 | 0.00 | #33 | |
| 4 | Liubov EFIMENKO | LTL | 43.22 | 23.50 | 19.72 | 4.75 | 4.55 | 4.95 | 5.25 | 5.15 | 0.00 | #30 | |
| 5 | Emilia TOIKKANEN | HL | 41.16 | 20.84 | 20.32 | 5.10 | 4.90 | 5.15 | 5.15 | 5.10 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Emma NIEMI | TTK | 39.88 | 20.92 | 18.96 | 4.70 | 4.45 | 4.75 | 4.95 | 4.85 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Piamaria MARTIKAINEN | ESJT | 38.34 | 18.66 | 19.68 | 4.90 | 4.65 | 5.05 | 5.20 | 4.80 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Saara ASTOLA | EVT | 37.30 | 17.70 | 20.60 | 4.85 | 4.95 | 5.15 | 5.55 | 5.25 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Lotta LEMETTI | TTK | 36.70 | 19.22 | 17.48 | 4.20 | 4.45 | 4.40 | 4.50 | 4.30 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Katja HOPPU | JTL | 36.40 | 20.76 | 15.64 | 3.90 | 3.75 | 3.95 | 4.15 | 3.80 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Vilma LEHTINEN | TTK | 36.16 | 17.28 | 18.88 | 4.65 | 4.40 | 4.80 | 4.95 | 4.80 | 0.00 | #36 | |
| 12 | Eevi RUUTTI | TRT | 35.84 | 17.68 | 18.16 | 4.60 | 4.40 | 4.35 | 4.75 | 4.60 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Nanna FÖRSTER | ESJT | 35.54 | 18.70 | 17.84 | 4.45 | 4.35 | 4.30 | 4.75 | 4.45 | 1.00 | #23 | |
| 14 | Anna SMIRNOV | JYTLS | 35.42 | 18.34 | 17.08 | 4.25 | 4.15 | 4.35 | 4.40 | 4.20 | 0.00 | #38 | |
| 15 | Emilia SIMONEN | KULS | 34.38 | 18.38 | 17.00 | 4.25 | 3.95 | 4.30 | 4.55 | 4.20 | 1.00 | #6 | |
| 16 | Elle KOIVUNOTKO | HSK | 33.81 | 17.13 | 16.68 | 4.10 | 4.05 | 4.00 | 4.40 | 4.30 | 0.00 | #24 | |
| 17 | Hanna UUSITALO | TAPTL | 33.76 | 17.12 | 16.64 | 4.25 | 3.90 | 4.15 | 4.30 | 4.20 | 0.00 | #29 | |
| 18 | Saara JÄRVINEN | JOKA | 33.70 | 17.74 | 15.96 | 4.00 | 3.75 | 4.15 | 3.95 | 4.10 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Lyydia MÄÄTTÄNEN | TAPTL | 33.62 | 16.50 | 18.12 | 4.75 | 4.25 | 4.35 | 4.80 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 20 | Katjaana KANNINEN | JYTLS | 33.42 | 17.18 | 16.24 | 4.10 | 3.80 | 4.15 | 4.15 | 4.10 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Saara HIRVONEN | JOKA | 33.30 | 16.90 | 16.40 | 4.15 | 3.90 | 4.05 | 4.35 | 4.05 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Arina KLINOVITSKAYA | KORE | 33.09 | 15.53 | 17.56 | 4.40 | 4.30 | 4.15 | 4.70 | 4.40 | 0.00 | #5 | |
| 23 | Roosa LATVALA | ETK | 32.00 | 15.40 | 17.60 | 4.45 | 4.40 | 4.15 | 4.60 | 4.40 | 1.00 | #31 | |
| 24 | Krista PITKÄNIEMI | HL | 31.78 | 14.62 | 17.16 | 4.40 | 3.95 | 4.25 | 4.45 | 4.40 | 0.00 | #26 | |
| 25 | Tuuli LIPIÄINEN | TTK | 31.74 | 15.82 | 16.92 | 4.30 | 4.25 | 3.90 | 4.55 | 4.15 | 1.00 | #19 | |
| 26 | Tiia KIUKAINEN | TAPTL | 31.62 | 16.70 | 14.92 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 4.00 | 3.55 | 0.00 | #27 | |
| 27 | Lotta MALINEN | RAUTL | 31.18 | 15.34 | 16.84 | 3.95 | 4.10 | 4.15 | 4.55 | 4.30 | 1.00 | #4 | |
| 28 | Liina KOPONEN | KULS | 31.02 | 15.30 | 15.72 | 4.10 | 3.65 | 3.75 | 4.05 | 4.10 | 0.00 | #21 | |
| 29 | Alisa EFIMOVA | LRTL | 30.62 | 16.18 | 17.44 | 4.80 | 3.95 | 4.15 | 4.45 | 4.45 | 3.00 | #35 | |
| 30 | Minna MIKKONEN | MTK | 30.18 | 14.14 | 17.04 | 4.35 | 4.05 | 4.10 | 4.40 | 4.40 | 1.00 | #28 | |
| 31 | Ronja ESKOLA | TAPTL | 29.05 | 13.89 | 15.16 | 4.05 | 3.65 | 3.60 | 4.05 | 3.60 | 0.00 | #37 | |
| 32 | Noora IKONEN | HSK | 28.36 | 13.44 | 15.92 | 4.10 | 4.10 | 3.45 | 4.20 | 4.05 | 1.00 | #13 | |
| 33 | Saara TAMMINEN | HL | 28.22 | 13.66 | 15.56 | 4.15 | 3.45 | 3.75 | 4.10 | 4.00 | 1.00 | #12 | |
| 34 | Emma TIMONEN | ESJT | 28.20 | 12.60 | 15.60 | 4.10 | 3.90 | 3.35 | 4.40 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
| 35 | Hanna KIVINIEMI | TAPTL | 27.84 | 11.80 | 16.04 | 4.20 | 3.95 | 3.70 | 4.25 | 3.95 | 0.00 | #18 | |
| 36 | Maija HALONEN | HL | 26.14 | 12.54 | 14.60 | 3.85 | 3.50 | 3.35 | 4.05 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
| 37 | Laura RAUKKO | ETK | 24.42 | 10.74 | 14.68 | 3.70 | 3.55 | 3.45 | 3.90 | 3.75 | 1.00 | #32 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 17.11.2012 18:59