| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenni SAARINEN | TAPTL | 49.38 | 31.38 | 18.00 | 4.65 | 4.20 | 4.70 | 4.55 | 4.40 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Lyydia MÄÄTTÄNEN | TAPTL | 48.08 | 28.84 | 19.24 | 4.85 | 4.60 | 4.90 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Alisa EFIMOVA | LRTL | 38.36 | 21.96 | 16.40 | 4.25 | 3.60 | 4.20 | 4.10 | 4.35 | 0.00 | #26 | |
| 4 | Olivia RANTA | EVT | 31.12 | 14.56 | 16.56 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.20 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Anna KAUPPI | LL | 31.12 | 13.92 | 17.20 | 4.20 | 3.75 | 4.55 | 4.55 | 4.45 | 0.00 | #25 | |
| 6 | Oona PIISPANEN | LRTL | 30.62 | 16.58 | 14.04 | 3.70 | 3.10 | 3.65 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Anna SMIRNOV | JYTLS | 30.34 | 14.42 | 15.92 | 4.00 | 3.70 | 4.15 | 4.00 | 4.05 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Kaisa UKKONEN | TAPTL | 30.12 | 12.84 | 17.28 | 4.50 | 4.00 | 4.30 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | #28 | |
| 9 | Arina KLINOVITSKAYA | KORE | 29.10 | 14.46 | 16.64 | 4.35 | 3.85 | 3.95 | 4.20 | 4.45 | 2.00 | #15 | |
| 10 | Viveca LINDFORS | TTK | 29.10 | 14.38 | 14.72 | 3.50 | 3.65 | 3.80 | 3.95 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Vilma KOSONEN | LRTL | 28.94 | 14.62 | 14.32 | 3.60 | 3.40 | 3.60 | 3.70 | 3.60 | 0.00 | #22 | |
| 12 | Juulia SYRJÄNEN | EVT | 28.68 | 13.84 | 14.84 | 3.50 | 3.55 | 3.85 | 3.95 | 3.70 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Noora PUTKONEN | LL | 27.34 | 12.42 | 15.92 | 3.85 | 3.90 | 4.15 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #27 | |
| 14 | Isa LUMME | EVT | 27.28 | 11.68 | 15.60 | 3.75 | 3.85 | 3.85 | 4.10 | 3.95 | 0.00 | #29 | |
| 15 | Tytti RYHÄNEN | LRTL | 26.44 | 14.40 | 14.04 | 3.55 | 3.40 | 3.45 | 3.65 | 3.50 | 2.00 | #23 | |
| 16 | Jenna JÄPPINEN | LRTL | 25.88 | 11.84 | 14.04 | 3.55 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
| 17 | Veera PELTOMÄKI | VLK | 25.64 | 12.08 | 13.56 | 3.35 | 3.45 | 3.40 | 3.40 | 3.35 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Mona LEHTINEN | TTK | 25.26 | 12.22 | 13.04 | 3.40 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Siiri RYTKÖNEN | EVT | 25.24 | 10.80 | 16.44 | 3.95 | 3.95 | 4.05 | 4.30 | 4.30 | 2.00 | #11 | |
| 20 | Jea HYRYLÄINEN | MTK | 24.72 | 10.96 | 13.76 | 3.25 | 3.20 | 3.55 | 3.65 | 3.55 | 0.00 | #31 | |
| 21 | Salla-Kaisa HELIANDER | TRT | 24.12 | 9.84 | 14.28 | 3.50 | 3.65 | 3.40 | 3.85 | 3.45 | 0.00 | #10 | |
| 22 | Emilia ERIKSSON | VLK | 23.68 | 9.28 | 14.40 | 3.60 | 3.35 | 3.65 | 3.65 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 23 | Kaisa OTTELIN | JYTLS | 23.64 | 10.08 | 13.56 | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 24 | Emma SILVENTOINEN | EVT | 23.38 | 10.86 | 12.52 | 3.15 | 3.05 | 3.00 | 3.30 | 3.15 | 0.00 | #14 | |
| 25 | Sofia WARD | VLK | 23.36 | 10.72 | 13.64 | 3.20 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #30 | |
| 26 | Sini HORILA | HTL | 23.28 | 10.44 | 12.84 | 2.95 | 3.10 | 3.25 | 3.40 | 3.35 | 0.00 | #6 | |
| 27 | Tiina SEPPÄNEN | KUTA | 23.26 | 9.46 | 13.80 | 3.45 | 3.20 | 3.60 | 3.45 | 3.55 | 0.00 | #18 | |
| 28 | Kristiina NISKANEN | JYTLS | 20.86 | 8.66 | 12.20 | 3.25 | 2.95 | 2.95 | 3.15 | 2.95 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 15.1.2012 17:25