| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna KALLELA | TAPTL | 59.97 | 29.16 | 31.81 | 4.38 | 4.00 | 4.19 | 4.44 | 4.19 | 1.00 | #21 | |
| 2 | Karoliina KUOKKANEN | HL | 59.57 | 27.82 | 32.75 | 4.38 | 4.25 | 4.38 | 4.44 | 4.38 | 1.00 | #10 | |
| 3 | Kia WARÉN | ESJT | 58.00 | 25.90 | 32.10 | 4.38 | 4.13 | 4.31 | 4.44 | 4.13 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Anni JÄRVENPÄÄ | TAPTL | 57.90 | 24.87 | 33.03 | 4.13 | 4.06 | 4.69 | 4.50 | 4.63 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Krista LÄHTEENMÄKI | TAPTL | 57.58 | 26.62 | 30.96 | 4.19 | 4.06 | 4.19 | 4.13 | 4.06 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Pinja LAINE | TL | 57.18 | 27.25 | 29.93 | 4.00 | 3.88 | 3.94 | 4.19 | 3.94 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Sanni KUUSELA | TAPTL | 55.40 | 23.87 | 31.53 | 4.38 | 4.06 | 4.25 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Petra LAAKKONEN | TAPTL | 54.97 | 26.06 | 29.91 | 4.00 | 3.75 | 4.06 | 4.31 | 3.81 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Mariela TAPIO | ETK | 54.68 | 22.97 | 31.71 | 4.38 | 4.13 | 4.25 | 4.31 | 4.06 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Doris LOUHIKOSKI | ESJT | 53.35 | 22.97 | 30.38 | 4.06 | 3.88 | 4.00 | 4.25 | 4.06 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Henna-Riikka TURPPO | LL | 53.16 | 26.81 | 26.35 | 3.69 | 3.50 | 3.50 | 3.56 | 3.31 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Krista TIIHONEN | KULS | 52.72 | 23.65 | 29.07 | 3.94 | 3.56 | 3.94 | 4.06 | 3.88 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Minttu SIPONEN | JOKA | 52.32 | 25.20 | 27.12 | 3.69 | 3.56 | 3.81 | 3.63 | 3.38 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Niina VIITAHARJU | ETK | 51.81 | 22.82 | 28.99 | 3.94 | 3.88 | 3.81 | 3.94 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Kiia SAINIOLA | TAPTL | 51.72 | 22.46 | 29.26 | 4.00 | 3.69 | 3.94 | 4.06 | 3.81 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Asta PALMGREN | TRT | 51.52 | 21.84 | 30.68 | 4.38 | 4.00 | 3.88 | 4.25 | 3.94 | 1.00 | #13 | |
| 17 | Emma IGNATIUS | TL | 50.70 | 21.51 | 29.19 | 3.88 | 3.69 | 3.75 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Jenny LEPPÄNEN | ESJT | 50.69 | 23.20 | 27.49 | 3.75 | 3.56 | 3.63 | 3.88 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Monica LINDFORS | TTK | 50.22 | 18.51 | 31.71 | 4.38 | 4.25 | 4.06 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
| 20 | Alexandra SANDSTRÖM | HSK | 48.25 | 20.28 | 27.97 | 3.88 | 3.69 | 3.38 | 4.00 | 3.69 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Mikaela JOENSUU | TAPTL | 47.37 | 21.54 | 26.83 | 3.69 | 3.50 | 3.50 | 3.69 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 22 | Oona KOIVUKOSKI | RAUTL | 46.49 | 22.62 | 24.87 | 3.75 | 3.19 | 3.06 | 3.44 | 3.13 | 1.00 | #16 | |
| 23 | Veera OJANEN | TAPTL | 45.82 | 19.79 | 27.03 | 3.56 | 3.63 | 3.44 | 3.75 | 3.63 | 1.00 | #24 | |
| 24 | Emilia KUKKOHOVI | OLK | 45.20 | 19.65 | 26.55 | 3.75 | 3.69 | 3.38 | 3.56 | 3.31 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 17.3.2012 20:31