| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meri SAVOLAINEN | 63.43 | 28.63 | 34.80 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #20 | ||
| 2 | Aino POIKONEN | 58.96 | 24.82 | 36.14 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 2.00 | #23 | ||
| 3 | Oona LINDAHL | 58.64 | 23.57 | 37.07 | 4.83 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 2.00 | #21 | ||
| 4 | Nelli HELYNEN | 54.96 | 23.49 | 31.47 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #19 | ||
| 5 | Helmi RAUTAHEIMO | 53.78 | 23.92 | 29.86 | 4.08 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #17 | ||
| 6 | Tuuli KIVINEN | 52.45 | 21.85 | 31.60 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #16 | ||
| 7 | Marjo KARHU | 52.00 | 21.60 | 32.40 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 2.00 | #15 | ||
| 8 | Laura MATTILA | 51.20 | 21.13 | 31.07 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #24 | ||
| 9 | Hilla PARKKINEN | 50.80 | 20.26 | 30.54 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #18 | ||
| 10 | Vera SALOMAA | 50.27 | 21.35 | 28.92 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #13 | ||
| 11 | Mia LAINE | 49.41 | 19.88 | 30.53 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #22 | ||
| 12 | Vera PETRAMAA | 48.68 | 20.68 | 28.00 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.25 | 0.00 | #10 | ||
| 13 | Siiri RUIKKA | 47.07 | 19.27 | 28.80 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #7 | ||
| 14 | Jannika LINDSTEDT | 46.68 | 17.47 | 29.21 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #8 | ||
| 15 | Santra VÄYRYNEN | 45.53 | 17.13 | 28.40 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
| 16 | Tuulia AALTO | 45.00 | 17.33 | 28.67 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #14 | ||
| 17 | Liisa LÄTTI | 44.60 | 18.20 | 28.40 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 2.00 | #1 | ||
| 18 | Janna RASTAS | 44.31 | 16.17 | 28.14 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #11 | ||
| 19 | Vilhelmiina VIRKKUNEN | 42.78 | 15.79 | 27.99 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #9 | ||
| 20 | Maria KOSKIO | 42.03 | 18.90 | 24.13 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #4 | ||
| 21 | Emmi MÄNTYLÄ | 40.69 | 14.02 | 26.67 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
| 22 | Pilvi KIVINEN | 39.46 | 15.26 | 25.20 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 11.2.2010 19:22