| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beata PAPP | HERME | 127.79 | 2 | 1 |
| 2 | Cecilia TÖRN | TTK | 125.19 | 1 | 2 |
| 3 | Noora PITKÄNEN | LRTL | 114.26 | 6 | 3 |
| 4 | Riina VARJOKARI | HL | 111.59 | 3 | 4 |
| 5 | Matleena LAAKSO | PORIT | 107.15 | 4 | 7 |
| 6 | Juulia TURKKILA | HL | 105.30 | 10 | 5 |
| 7 | Lotta KARVONEN | VLK | 104.88 | 5 | 9 |
| 8 | Sofia AHANEN | ESJT | 101.61 | 9 | 8 |
| 9 | Krista PITKÄNIEMI | HL | 100.13 | 18 | 6 |
| 10 | Rosaliina KUPARINEN | LTL | 99.24 | 8 | 10 |
| 11 | Reetta ROMPPANEN | LTL | 95.40 | 12 | 12 |
| 12 | Eevi RUUTTI | TRT | 95.38 | 14 | 11 |
| 13 | Senni KALJUNEN | LL | 94.75 | 11 | 16 |
| 14 | Jenni AUTIO | TTK | 94.65 | 15 | 13 |
| 15 | Liisa IHAMUOTILA | TAPPA | 94.28 | 16 | 15 |
| 16 | Laima KRASNITSKAJA | KULS | 93.82 | 7 | 21 |
| 17 | Amanda MELING | HL | 93.59 | 19 | 14 |
| 18 | Sera VÄISTÖ | JOKA | 91.82 | 17 | 18 |
| 19 | Sara HUUSKONEN | ETK | 91.20 | 13 | 20 |
| 20 | Mala SHRESTHA | HSK | 90.26 | 23 | 17 |
| 21 | Annu KOSTIAINEN | HL | 87.30 | 24 | 19 |
| 22 | Janna-Juulia VUORELA | HTL | 86.23 | 20 | 22 |
| 23 | Rosa-Maria SALONEN | LTL | 85.66 | 21 | 23 |
| 24 | Nea PUTTONEN | ESJT | 85.35 | 22 | 24 |
| FNR | Aydil AINETDIN | TTK | |||
| FNR | Justiina NIEMI | ESJT | |||
| FNR | Emilia SIMONEN | KUTA | |||
| FNR | Lotta RÄSÄNEN | TTK | |||
| FNR | Katariina RÄSÄNEN | KOOVE | |||
| FNR | Michele KAATTARI | LTL | |||
| FNR | Annika UUSITALO | TAPPA | |||
| FNR | Milla JAUHIAINEN | KUTA | |||
| WD | Ines KARVINEN | ESJT |
Last Update: 15.11.2009 16:55