
| LOKAKUU 2017 | ||||
| 5.-8.10. | ylpljt | STLL | Espoo | |
| 7.10. | ml | STLL | Espoo | |
| 14.-15.10. | yl, jt | KKJT | Kouvola | |
| 21.-22.10. | yl | RauTL | Rauma | |
| 21.-22.10. | yl | KeLS | Kerava | |
| 28.-29.10. | yl | EsJt | Espoo | |
| MARRASKUU 2017  | ||||
| 4.-5.11. | ml | Kaari | Turku | |
| 11.11. | yl, ml | HeiTa | Heinola | |
| 11.11. | yl, jt, ml | ML Minorit ja YL Debytantit lohko 2 JT Debytantit ja Noviisit 1.vk. | JTL | Järvenpää | 
| 12.11. | yl, ml | ML Minorit ja YL Debytantit tytöt, pojat ja
  Noviisit pojat 1.vk. lohko 3 | TapTL | Tampere | 
| 18.-19.11. | yl | PTL | Porvoo | |
| 25.11. | ml | LTL | Lahti | |
| JOULUKUU 2017 | ||||
| 2.12. | yl, ml | KKJT | Kouvola | |
| 2.12. | yl, ml | TTK | Vantaa | |
| 3.12. | yl, ml | RoiTa | Rovaniemi | |
| 9.-10.12. | ml | JyTLS | Jyväskylä | |
| 16.-17.12. | yl, pl, jt | HL | Vantaa | |
| TAMMIKUU 2018  | ||||
| 13.-14.1. | yl | LTL | Lahti | |
| 20.1. | ml | SaiML | Lappeenranta | |
| 27.-28.1. | yl, jt | Seniorit ja
  juniorit 2.vk. lohko 1, JT
  Debytantit ja Noviisit | KaTa | Kauniainen | 
| 27.-28.1. | yl | OLK | Oulu | |
| HELMIKUU 2018 | ||||
| 1.-4.2. | yl | STLL | Rovaniemi | |
| 10.2. | yl, ml | EVT | Vantaa | |
| 10.-11.2. |   | EVT/HSK | Vantaa | |
| 10.2. | yl, ml | ML Minorit ja YL Debytantit 2.vk. lohko 2 | PoriTa | Pori | 
| 11.2. | yl, ml | HSK | Helsinki | |
| 17.2. | yl, ml | HSK | Helsinki | |
| 17.2. | yl, ml | TRT | Turku | |
| 18.2. | yl, ml | JyTLS | Jyväskylä | |
| 24.-25.2. | yl | RTL | Riihimäki | |
| 24.-25.2. | jt | Jäätanssin finaalit ja SM-nov SM | HL | Helsinki | 
| MAALISKUU 2018 | ||||
| 3.-4.3. | ml | HTK | Helsinki | |
| 10.-11.3. | yl | ETK | Espoo | |
| 17.-18.3. | ml | Kansalliset sarjat
  3.kilp. sen, jun, aik, mas, min, nov, tul, SM-nov HF | VG-62 | Naantali | 
| 24.-25.3. | yl | TapTL. | Tampere | |
yl   yksinluistelu  (single skating)
jt    jäätanssi  (ice dance)
pl   pariluistelu  (pair
skating)
ml  muodostelmaluistelu 
(synchronized skating)