SM-Noviisit R2 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PECO INDed.
-
StN.
1 Meea MÄNNIKKÖ JTL 68.64 37.92  30.72 4.94 4.19 4.31 4.31 4.19 0.00 #26
2 Emma ERHOLM RauTL 66.26 34.66  31.60 4.69 4.38 4.56 4.44 4.50 0.00 #23
3 Unna KUUSINEN TapTL 65.47 30.11  35.36 4.88 4.63 5.31 5.19 5.25 0.00 #21
4 Meri-Vuokko HANNULA EVT 62.94 35.13  27.81 4.06 3.81 4.00 4.06 3.94 0.00 #22
5 Veera LAIHIA UpTL 62.37 32.08  30.29 4.56 4.13 4.19 4.38 4.38 0.00 #24
6 Heta TÖRMÄNEN TapTL 61.29 30.14  31.15 4.38 4.06 4.63 4.63 4.56 0.00 #10
7 Louise GYLLING HTK 61.05 30.58  30.47 4.31 4.38 4.19 4.44 4.44 0.00 #19
8 Maisa UUTELA TL 58.89 30.33  29.56 4.31 4.06 4.06 4.44 4.25 1.00 #15
9 Emilia ERKO RauTL 58.39 26.94  31.95 4.75 4.38 4.44 4.75 4.50 0.50 #14
10 Mette GRUSANDER TRT 55.29 26.20  29.59 4.25 3.94 4.44 4.19 4.31 0.50 #16
11 Karina INNOS KoTa 54.88 26.64  29.24 4.25 4.13 4.00 4.38 4.13 1.00 #25
12 Alisa LEINONEN HL 54.58 24.65  29.93 4.25 4.44 4.31 4.25 4.13 0.00 #3
13 Oona KAUPPINEN TTK 53.31 23.21  30.10 4.56 4.13 4.13 4.38 4.31 0.00 #18
14 Krista RUOKOSTENPOHJA LrTL 53.30 23.55  29.75 4.06 4.25 4.25 4.44 4.25 0.00 #20
15 Inka MÄENPÄÄ PeSal 52.96 24.34  28.62 4.00 4.00 4.19 4.19 4.06 0.00 #2
16 Jenna MATTILA TapTL 52.33 25.18  27.65 4.06 3.69 3.94 4.00 4.06 0.50 #6
17 Lumia SASSI TL 52.18 25.93  26.25 4.00 3.44 3.81 3.69 3.81 0.00 #1
18 Suvita TUOMINEN Koovee 51.88 25.46  26.92 4.06 3.81 3.56 4.00 3.81 0.50 #12
19 Saara MARTTILA EVT 51.56 22.91  29.15 4.06 3.94 4.19 4.25 4.38 0.50 #5
20 Oona VEIJOLA ETK 51.51 22.36  29.15 4.19 4.19 4.00 4.38 4.06 0.00 #8
21 Tia PYHÄJOKI HTL 49.83 24.44  25.89 3.81 3.56 3.50 3.88 3.75 0.50 #13
22 Helmi MANNILA TapTL 48.97 21.89  27.58 4.13 3.75 3.75 4.13 3.94 0.50 #11
23 Anni LEIMI HTA 48.78 22.59  26.19 3.88 3.69 3.63 3.88 3.63 0.00 #4
24 Josefiina PUIRO EsJt 48.48 19.11  29.87 4.38 4.13 4.19 4.44 4.19 0.50 #17
25 Maisa HÄKKINEN UpTL 45.75 21.27  25.48 3.69 3.63 3.44 3.81 3.63 1.00 #7
WD Josefiina LÄNSIÖ HTL   #9
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 06.02.2022 16:47 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.