YL SM-Juniorit, naiset - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PECO INDed.
-
StN.
1 Janna JYRKINEN LrTL 108.35 62.64  45.71 5.75 5.44 5.81 5.94 5.63 0.00 #29
2 Rosa REPONEN TapTL 95.37 53.16  42.21 5.19 5.00 5.31 5.38 5.50 0.00 #27
3 Iida KARHUNEN LrTL 93.24 52.82  41.42 5.31 5.00 5.06 5.38 5.13 1.00 #30
4 Petra LAHTI EsJt 93.07 57.75  36.32 4.94 4.06 4.63 4.63 4.44 1.00 #26
5 Lotta ARTIMO EsJt 85.11 45.50  39.61 5.25 4.75 4.69 5.19 4.88 0.00 #28
6 Edith MATTILA ETK 78.27 36.47  41.80 5.00 5.31 5.06 5.56 5.19 0.00 #14
7 Minja PELTONEN EsJt 78.00 40.98  38.02 5.13 4.50 4.56 4.88 4.69 1.00 #25
8 Heidi MOISIO KTL 73.15 36.34  37.81 4.75 4.56 4.75 4.94 4.63 1.00 #17
9 Pihla BERGMAN HTK 72.15 35.45  36.70 4.94 4.44 4.25 4.81 4.50 0.00 #24
10 Kiia KURKINEN EsJt 71.76 33.95  37.81 4.63 4.75 4.56 5.00 4.69 0.00 #20
11 Saana UKKOLA Koovee 70.32 36.52  34.80 4.44 4.31 4.25 4.44 4.31 1.00 #1
12 Henna MATTILA TapTL 69.67 31.16  39.51 5.00 4.63 4.94 5.06 5.06 1.00 #23
13 Siiri HEIKKILÄ RauTL 68.56 35.44  33.12 4.13 4.00 4.13 4.25 4.19 0.00 #11
14 Lotta KOSKINEN Koovee 68.37 33.96  35.41 4.38 4.31 4.44 4.50 4.50 1.00 #19
15 Miimi HEINONEN TapTL 68.15 31.83  36.32 4.31 4.38 4.63 4.69 4.69 0.00 #8
16 Iida MÄKI HTA 66.19 31.08  35.11 4.44 4.31 4.25 4.63 4.31 0.00 #21
17 Peppi VALLENIUS TapTL 64.39 29.67  35.72 4.88 3.94 4.63 4.31 4.56 1.00 #13
18 Sissi OIKKONEN RoiTa 64.31 31.41  32.90 4.00 4.06 4.06 4.25 4.19 0.00 #9
19 Silja LAURI RoiTa 64.02 28.01  37.01 4.31 4.63 4.69 4.81 4.69 1.00 #15
20 Wilma LEVOLA PoriTa 63.31 29.60  34.71 4.81 4.19 4.06 4.38 4.25 1.00 #18
21 Silja SIVU TapTL 62.88 28.94  34.94 4.63 4.06 4.38 4.38 4.38 1.00 #12
22 Aino SILCHENKO HTA 62.50 32.60  30.90 3.94 3.69 4.00 3.94 3.75 1.00 #16
23 Eveliina ALARANTA LTL 61.98 29.06  32.92 4.38 3.94 4.13 4.06 4.06 0.00 #7
24 Anna BERGSTRÖM HTK 61.56 28.46  34.10 4.69 4.00 4.00 4.44 4.19 1.00 #22
25 Tia SAJALAHTI TTK 60.84 26.74  34.10 4.19 3.94 4.19 4.56 4.44 0.00 #6
26 Henna TAKKI LTL 60.18 27.08  34.10 4.69 4.06 4.06 4.31 4.19 1.00 #3
27 Silja RATILAINEN JoKa 54.64 23.34  31.30 3.75 3.81 3.81 4.25 3.94 0.00 #10
28 Oona KESTI EsJt 54.43 24.63  30.80 3.94 3.50 3.75 4.00 4.06 1.00 #4
29 Petra LAPPALAINEN TTK 52.26 23.16  30.10 3.81 3.69 3.50 4.06 3.75 1.00 #2
30 Jasmiina VUORELA Koovee 51.57 24.25  29.32 3.81 3.63 3.38 4.00 3.50 2.00 #5
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
 
 
Last Update: 14.11.2021 14:32 (UTC +02:00)
© 2021 International Skating Union. All Rights Reserved.