| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milania VÄÄNÄNEN | PTL | 46.71 | 26.41 | 21.30 | 5.50 | 4.94 | 5.38 | 5.44 | 5.38 | 1.00 | #20 | |
| 2 | Selma VÄLITALO | OLK | 43.27 | 23.02 | 20.25 | 5.19 | 4.94 | 4.81 | 5.38 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Mai HELSKE | ETK | 43.04 | 24.69 | 18.35 | 4.69 | 4.31 | 4.69 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Enja RUOKONEN | TAPTL | 42.45 | 23.15 | 20.30 | 5.44 | 4.69 | 5.06 | 5.13 | 5.06 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Anni SKOGBERG | ESJT | 39.82 | 21.97 | 17.85 | 4.56 | 4.44 | 4.44 | 4.50 | 4.38 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Fanny LINDFORS | ESJT | 39.72 | 20.22 | 19.50 | 4.69 | 4.69 | 4.88 | 4.94 | 5.19 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Melina BRUSI | ESJT | 38.49 | 18.84 | 20.65 | 5.13 | 5.00 | 5.06 | 5.38 | 5.25 | 1.00 | #15 | |
| 8 | Essi KORPI | TAPTL | 36.73 | 19.08 | 17.65 | 4.31 | 4.25 | 4.50 | 4.56 | 4.44 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Dina PÖLLÄNEN | ESJT | 36.60 | 19.65 | 16.95 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.44 | 4.19 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Olivia HENTUNEN | KULS | 36.57 | 19.82 | 17.75 | 4.63 | 4.31 | 4.44 | 4.56 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Vilma LEPPÄNEN | TTK | 36.48 | 18.98 | 17.50 | 4.44 | 4.19 | 4.31 | 4.50 | 4.44 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Natalia PERIAINEN | JYTLS | 35.04 | 18.89 | 16.15 | 4.13 | 3.88 | 4.00 | 4.13 | 4.06 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Inka MELENDER | PTL | 34.70 | 16.05 | 18.65 | 4.56 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Sirkku KOSKENVAARA | ESJT | 33.41 | 16.61 | 17.80 | 4.31 | 4.38 | 4.31 | 4.69 | 4.56 | 1.00 | #17 | |
| 15 | Emma KARJALAINEN | TL | 32.76 | 17.46 | 16.30 | 4.00 | 3.88 | 3.94 | 4.31 | 4.25 | 1.00 | #11 | |
| 16 | Petra PALMIO | KOOVE | 32.68 | 15.43 | 17.25 | 4.63 | 4.25 | 4.13 | 4.38 | 4.19 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Tilda LIUKKONEN | LTL | 32.49 | 17.64 | 15.85 | 4.13 | 3.75 | 3.94 | 4.06 | 3.94 | 1.00 | #5 | |
| 18 | Christina HOLM | TTK | 32.01 | 15.91 | 16.10 | 4.06 | 3.88 | 4.00 | 4.13 | 4.06 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Sanna TUOMIOKSA | TL | 31.96 | 16.76 | 16.20 | 4.19 | 3.94 | 4.00 | 4.13 | 4.00 | 1.00 | #7 | |
| 20 | Eeva KAIPAINEN | TAPTL | 31.48 | 15.58 | 17.90 | 4.31 | 4.31 | 4.44 | 4.88 | 4.44 | 2.00 | #18 | |
| 21 | Venla VÄISÄNEN | TTK | 29.47 | 13.72 | 16.75 | 4.06 | 3.94 | 4.19 | 4.38 | 4.38 | 1.00 | #3 | |
| 22 | Nella NOIVA | HL | 28.10 | 12.95 | 15.15 | 3.94 | 3.75 | 3.63 | 3.94 | 3.69 | 0.00 | #19 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 13.10.2018 13:55