| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia SULA | MTK | 120.39 | 1 | 1 |
| 2 | Essi KORPI | TAPTL | 111.74 | 2 | 2 |
| 3 | Anni SKOGBERG | EVT | 103.05 | 6 | 3 |
| 4 | Alisa PAASTELA | TTK | 99.75 | 3 | 5 |
| 5 | Vera STOLT | PTL | 98.61 | 15 | 4 |
| 6 | Emma VEIJALAINEN | LTL | 96.22 | 4 | 7 |
| 7 | Emma ELO | KOUJT | 93.94 | 12 | 6 |
| 8 | Sonja ROSQVIST | KOOVE | 92.25 | 8 | 9 |
| 9 | Alisa HAKOLA | TTK | 91.65 | 11 | 8 |
| 10 | Alina BLINOVA | KOTA | 91.35 | 10 | 10 |
| 11 | Sara TUOMINEN | LTL | 91.04 | 7 | 12 |
| 12 | Sara AALTO | TAPTL | 90.30 | 5 | 14 |
| 13 | Aura HAUTALAHTI | TAPTL | 89.09 | 13 | 13 |
| 14 | Milania VÄÄNÄNEN | LTL | 88.55 | 9 | 15 |
| 15 | Pilvi LAINE | JTL | 87.28 | 20 | 11 |
| 16 | Jasmin TAIVASSALO | TTK | 83.78 | 14 | 21 |
| 17 | Venla VÄISÄNEN | TTK | 83.22 | 17 | 16 |
| 18 | Karoliina KORTESOJA | JTL | 82.73 | 16 | 19 |
| 19 | Linnea KETOLA | EVT | 82.29 | 18 | 18 |
| 20 | Moa RÖNNHOLM | TTK | 81.95 | 22 | 17 |
| 21 | Leia PIIPPO | TAPTL | 81.73 | 21 | 20 |
| 22 | Emmi NISKANEN | JTL | 81.01 | 23 | 24 |
| 23 | Iida KOKKO | JTL | 79.74 | 29 | 22 |
| 24 | Iitu RASKI | KOUJT | 79.30 | 27 | 25 |
| 25 | Pinja TAURIAINEN | HTK | 78.59 | 28 | 26 |
| 26 | Jenni SIMPANEN | LTL | 78.54 | 25 | 27 |
| 27 | Maria KÄPPI | TAPTL | 78.08 | 34 | 23 |
| 28 | Venny SIIRA | EVT | 77.90 | 24 | 29 |
| 29 | Ida TONTERI | JTL | 77.49 | 26 | 30 |
| 30 | Oona HEILALA | LTL | 76.25 | 31 | 31 |
| 31 | Isabella VILOS | TTK | 75.84 | 19 | 34 |
| 32 | Emilia JÄÄSKELÄINEN | KOOVE | 75.50 | 38 | 28 |
| 33 | Seela KORPISAARI | RTL | 74.38 | 32 | 33 |
| 34 | Lisa KARTAVTSEVA | KOTA | 73.15 | 40 | 32 |
| 35 | Anni RANTAMÄKI | TTK | 72.54 | 30 | 36 |
| 36 | Rosa NIKKILÄ | LTL | 72.45 | 33 | 35 |
| 37 | Kerttu MÄKINEN | KOOVE | 70.59 | 36 | 37 |
| 38 | Nerissa MÄKELÄ | TAPTL | 70.31 | 35 | 38 |
| 39 | Reea SAARINEN | TTK | 68.74 | 39 | 40 |
| 40 | Juuli SALMINEN | PTL | 67.81 | 41 | 39 |
| 41 | Olivia LINDHOLM | KATA | 62.33 | 37 | 41 |
| 42 | Inka KOIVISTO | TTK | 56.22 | 42 | 42 |
Last Update: 1.11.2015 22:00