| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juulia TURKKILA | HL | 45.65 | 23.63 | 22.02 | 5.50 | 5.21 | 5.64 | 5.64 | 5.54 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Nea VIIRI | ESJT | 44.95 | 24.51 | 20.44 | 5.32 | 4.86 | 5.29 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Seidi RANTANEN | ESJT | 42.03 | 21.25 | 20.78 | 5.04 | 4.86 | 5.32 | 5.43 | 5.32 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Timila SHRESTHA | HSK | 39.55 | 21.15 | 18.40 | 4.57 | 4.61 | 4.64 | 4.68 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Eevi RUUTTI | TRT | 37.91 | 19.48 | 18.43 | 4.68 | 4.50 | 4.46 | 4.82 | 4.57 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Eveliina VILJANEN | PORIT | 37.17 | 17.17 | 20.00 | 5.61 | 4.68 | 4.68 | 4.96 | 5.07 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Piamaria MARTIKAINEN | ESJT | 36.86 | 17.72 | 19.14 | 4.89 | 4.54 | 4.86 | 5.00 | 4.64 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Rosa-Maria SALONEN | LTL | 36.75 | 18.44 | 18.31 | 4.93 | 4.46 | 4.61 | 4.68 | 4.21 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Sera VÄISTÖ | JOKA | 36.64 | 18.59 | 18.05 | 4.79 | 4.18 | 4.54 | 4.64 | 4.43 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Lotta KARVONEN | VLK | 35.79 | 18.55 | 18.24 | 5.04 | 4.46 | 4.36 | 4.57 | 4.36 | 1.00 | #11 | |
| 11 | Liisa IHAMUOTILA | TAPTL | 35.23 | 15.89 | 19.34 | 4.71 | 4.75 | 4.82 | 4.96 | 4.93 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Sara HUUSKONEN | ETK | 34.36 | 16.67 | 17.69 | 4.32 | 4.18 | 4.57 | 4.68 | 4.36 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Liina KOPONEN | KULS | 34.24 | 17.64 | 16.60 | 4.25 | 3.93 | 4.25 | 4.21 | 4.11 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Sofia AHANEN | ESJT | 34.03 | 15.80 | 19.23 | 4.75 | 4.61 | 4.75 | 5.00 | 4.93 | 1.00 | #8 | |
| 15 | Justiina NIEMI | ESJT | 32.99 | 17.42 | 16.57 | 4.21 | 4.18 | 3.79 | 4.43 | 4.11 | 1.00 | #7 | |
| 16 | Krista PITKÄNIEMI | HL | 31.79 | 14.91 | 16.88 | 4.29 | 4.25 | 3.93 | 4.50 | 4.14 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Mala SHRESTHA | HSK | 30.69 | 13.46 | 17.23 | 4.21 | 4.36 | 4.14 | 4.57 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Nea PUTTONEN | ESJT | 29.31 | 12.88 | 16.43 | 4.21 | 4.11 | 3.96 | 4.36 | 3.89 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Hanna UUSITALO | TAPTL | 28.87 | 12.73 | 17.14 | 4.11 | 4.14 | 4.29 | 4.50 | 4.39 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 20.1.2011 17:07